日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<ビスケット類> クラッカー オイルスプレークラッカーは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは481kcalです(たんぱく質8.5g・脂質22.5g・炭水化物63.9g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。 カルシウム180mgを含み、骨・歯の健康維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
7%
34 kcal
脂質
41%
203 kcal
炭水化物
52%
256 kcal
総エネルギー(実測値):481 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 481kcal18% |
| エネルギー | 2016kJ |
| 水分 | 2.7g |
| 灰分 | 2.4g |
| たんぱく質 | 8.5g13% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.7)g |
| 脂質 | 22.5g30% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 21.1g |
| コレステロール | - |
| 炭水化物 | 63.9g17% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 64.1g |
| 食物繊維総量 | 2.1g10% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 610mg21% |
|---|---|
| カリウム | 110mg4% |
| カルシウム | 180mg24% |
| マグネシウム | 18mg5% |
| リン | 190mg19% |
| 鉄 | 0.8mg11% |
| 亜鉛 | 0.5mg5% |
| 銅 | 0.12mg13% |
| マンガン | 0.49mg12% |
| ヨウ素 | 0μg0% |
| セレン | 3μg10% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 10μg33% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 12.0mg200% |
| β-トコフェロール | 0.4mg |
| γ-トコフェロール | 1.9mg |
| δ-トコフェロール | 0.8mg |
| ビタミンK | 4μg3% |
| ビタミンB1 | 0.08mg6% |
| ビタミンB2 | 0.04mg3% |
| ナイアシン | 0.8mg5% |
| ナイアシン当量 | (2.5)mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg3% |
| ビタミンB12 | - |
| 葉酸 | 12μg5% |
| パントテン酸 | 0.45mg8% |
| ビオチン | 1.7μg3% |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.5g |
| 備考 | 別名: スナッククラッカー |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15114 | <チョコレート類> カバーリングチョコレート | 488 | (7.1) | (24.3) | (64.2) | ||
| 01144 | こむぎ [即席めん類] 即席中華めん 油揚げ 乾 (添付調味料等を含まないもの) | 453 | 8.9 | 19.6 | 65.5 | ||
| 13023 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 504 | 7.6 | 27.3 | 60.4 | ||
| 15102 | <スナック類> コーンスナック | 516 | 5.2 | 27.1 | 65.3 | ||
| 15099 | <ビスケット類> プレッツェル | 465 | 9.9 | 18.6 | 68.2 |