日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<菓子パン類> カレーパン 皮のみは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは363kcalです(たんぱく質7.2g・脂質22.4g・炭水化物38.4g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
8%
29 kcal
脂質
53%
202 kcal
炭水化物
39%
154 kcal
総エネルギー(実測値):363 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 363kcal13% |
| エネルギー | 1516kJ |
| 水分 | 30.8g |
| 灰分 | 1.2g |
| たんぱく質 | 7.2g11% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 22.4g30% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 21.2g |
| コレステロール | 14mg |
| 炭水化物 | 38.4g10% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 38.5g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 35.3g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 39.2g |
| 食物繊維総量 | 1.3g6% |
| 糖アルコール | 0g |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 390mg13% |
|---|---|
| カリウム | 100mg3% |
| カルシウム | 23mg3% |
| マグネシウム | 16mg4% |
| リン | 100mg10% |
| 鉄 | 0.7mg9% |
| 亜鉛 | 0.6mg5% |
| 銅 | 0.08mg9% |
| マンガン | 0.28mg7% |
| ヨウ素 | 3μg2% |
| セレン | 18μg60% |
| クロム | 2μg |
| モリブデン | 13μg43% |
| レチノール(ビタミンA) | 9μg |
|---|---|
| α-カロテン | 2μg |
| β-カロテン | 10μg |
| β-クリプトキサンチン | 1μg |
| β-カロテン当量 | 11μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 10μg1% |
| ビタミンD | 0μg0% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 2.7mg45% |
| β-トコフェロール | 0.2mg |
| γ-トコフェロール | 2.0mg |
| δ-トコフェロール | 0.5mg |
| ビタミンK | 9μg6% |
| ビタミンB1 | 0.11mg8% |
| ビタミンB2 | 0.18mg11% |
| ナイアシン | 1.1mg7% |
| ナイアシン当量 | 2.4mg |
| ビタミンB6 | 0.04mg3% |
| ビタミンB12 | 0.1μg4% |
| 葉酸 | 21μg9% |
| パントテン酸 | 0.26mg4% |
| ビオチン | 3.7μg7% |
| ビタミンC | 0mg0% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.0g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15079 | <ケーキ・ペストリー類> パイ パイ皮 | 373 | (5.0) | (25.4) | (36.4) | ||
| 15182 | <ケーキ・ペストリー類> デニッシュペストリー アメリカンタイプ プレーン | 382 | (6.2) | (26.3) | (35.1) | ||
| 15077 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ プレーン | 379 | (7.2) | (20.2) | (43.9) | ||
| 15125 | <菓子パン類> 揚げパン | 369 | 8.7 | 18.7 | 43.5 | ||
| 15176 | <ケーキ・ペストリー類> ドーナッツ イーストドーナッツ あん入り カスタードクリーム | 371 | (7.7) | (18.9) | (44.6) |