日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11150 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 皮下脂肪なし 生 | 203 | 20.6 | 13.6 | 0.2 | (0) | 43 |
| 11151 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 赤肉 生 | 131 | 22.9 | 4.6 | 0.2 | (0) | 47 |
| 11152 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ロース 脂身 生 | 716 | 4.1 | 78.3 | 0 | (0) | 15 |
| 11153 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ばら 脂身つき 生 | 398 | 13.4 | 40.1 | 0 | (0) | 43 |
| 11154 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身つき 生 | 211 | 19.5 | 15.1 | 0.2 | (0) | 48 |
| 11155 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | 153 | 21.3 | 7.8 | 0.2 | (0) | 51 |
| 11156 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 赤肉 生 | 133 | 21.9 | 5.3 | 0.2 | (0) | 53 |
| 11157 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] もも 脂身 生 | 672 | 5.2 | 73.8 | 0 | (0) | 18 |
| 11158 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身つき 生 | 252 | 18.0 | 20.3 | 0.2 | (0) | 49 |
| 11159 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 159 | 21.0 | 8.5 | 0.2 | (0) | 55 |
| 11160 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 赤肉 生 | 129 | 21.9 | 4.8 | 0.2 | (0) | 57 |
| 11161 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] そともも 脂身 生 | 660 | 4.9 | 72.5 | 0 | (0) | 21 |
| 11162 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] ヒレ 赤肉 生 | 105 | 22.7 | 1.7 | 0.1 | (0) | 48 |
| 11163 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 | 209 | 17.7 | 17.2 | 0.1 | (0) | 57 |
| 11164 | <畜肉類> ぶた [副生物] 舌 生 | 205 | 15.9 | 16.3 | 0.1 | (0) | 80 |
| 11165 | <畜肉類> ぶた [副生物] 心臓 生 | 118 | 16.2 | 7.0 | 0.1 | (0) | 80 |
| 11166 | <畜肉類> ぶた [副生物] 肝臓 生 | 114 | 20.4 | 3.4 | 2.5 | (0) | 55 |
| 11167 | <畜肉類> ぶた [副生物] じん臓 生 | 96 | 14.1 | 5.8 | Tr | (0) | 160 |
| 11168 | <畜肉類> ぶた [副生物] 胃 ゆで | 111 | 17.4 | 5.1 | 0 | (0) | 100 |
| 11169 | <畜肉類> ぶた [副生物] 小腸 ゆで | 159 | 14.0 | 11.9 | 0 | (0) | 13 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目