日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13050 | <牛乳及び乳製品> (その他) チーズホエーパウダー | 339 | 12.5 | 1.2 | 77.0 | (0) | 690 |
| 13051 | <その他> 人乳 | 61 | 1.1 | 3.5 | 7.2 | (0) | 15 |
| 13052 | <その他> やぎ乳 | 57 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | (0) | 35 |
| 13053 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 40 | 3.7 | 1.0 | 5.2 | (0) | 48 |
| 13054 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 37 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | (0) | 54 |
| 13055 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 273 | 4.4 | 28.2 | 4.3 | (0) | 35 |
| 13056 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 269 | 18.4 | 19.9 | 4.2 | (0) | 70 |
| 13057 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 280 | 20.6 | 21.7 | 2.7 | (0) | 480 |
| 13058 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 159 | 7.1 | 11.5 | 6.7 | (0) | 160 |
| 13059 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 66 | 1.5 | 3.6 | 7.1 | 0 | - |
| 14001 | (植物油脂類) オリーブ油 | 894 | 0 | 100 | 0 | 0 | Tr |
| 14002 | (植物油脂類) ごま油 | 890 | 0 | 100 | 0 | 0 | Tr |
| 14003 | (植物油脂類) 米ぬか油 | 880 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14004 | (植物油脂類) サフラワー油 ハイオレイック | 892 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14005 | (植物油脂類) 大豆油 | 885 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14006 | (植物油脂類) 調合油 | 886 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14007 | (植物油脂類) とうもろこし油 | 884 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14008 | (植物油脂類) なたね油 | 887 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14009 | (植物油脂類) パーム油 | 887 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14010 | (植物油脂類) パーム核油 | 893 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目