日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | <和生菓子・和半生菓子類> 草もち こしあん入り | 224 | (4.2) | (0.4) | (52.1) | (1.9) | (17) |
| 15018 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 あん こしあん入り | 198 | (3.8) | (0.4) | (45.4) | (1.2) | (22) |
| 15019 | <和生菓子・和半生菓子類> くし団子 みたらし | 194 | (3.2) | (0.4) | (44.9) | (0.3) | (250) |
| 15020 | <和生菓子・和半生菓子類> げっぺい | 348 | (4.7) | (8.5) | (65.5) | (2.1) | (2) |
| 15021 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関東風 こしあん入り | 235 | (4.5) | (0.4) | (54.2) | (2.6) | (45) |
| 15022 | <和生菓子・和半生菓子類> 桜もち 関西風 こしあん入り | 196 | (3.5) | (0.3) | (46.0) | (1.7) | (33) |
| 15023 | <和生菓子・和半生菓子類> 大福もち こしあん入り | 223 | (4.6) | (0.5) | (53.2) | (1.8) | (33) |
| 15024 | <和生菓子・和半生菓子類> タルト (和菓子) | 288 | (5.9) | (3.0) | (60.7) | (1.5) | (38) |
| 15025 | <和生菓子・和半生菓子類> ちまき | 150 | (1.3) | (0.2) | (36.5) | (0.1) | (1) |
| 15026 | <和生菓子・和半生菓子類> ちゃつう | 320 | (6.2) | (4.3) | (66.4) | (3.8) | (5) |
| 15027 | <和生菓子・和半生菓子類> どら焼 つぶしあん入り | 292 | (6.6) | (3.2) | (57.9) | (1.9) | (140) |
| 15028 | <和生菓子・和半生菓子類> ねりきり | 259 | (5.3) | (0.3) | (60.1) | (3.6) | (2) |
| 15029 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう カステラまんじゅう こしあん入り | 292 | (6.7) | (2.1) | (62.6) | (2.4) | (47) |
| 15030 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くずまんじゅう こしあん入り | 216 | (3.1) | (0.2) | (51.4) | (2.2) | (48) |
| 15031 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう くりまんじゅう こしあん入り | 296 | (6.5) | (1.4) | (68.1) | (3.3) | (25) |
| 15032 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう こしあん入り | 299 | (6.8) | (3.1) | (61.6) | (1.7) | (25) |
| 15033 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 蒸しまんじゅう こしあん入り | 254 | (4.6) | (0.5) | (59.5) | (2.4) | (60) |
| 15034 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 | (6.1) | (5.6) | (51.3) | (2.6) | (11) |
| 15035 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう 肉まん | 242 | (10.0) | (5.1) | (43.4) | (3.2) | (460) |
| 15036 | <和生菓子・和半生菓子類> もなか こしあん入り | 277 | (4.9) | (0.3) | (65.5) | (3.1) | (2) |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目