日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11190 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 242 | 12.5 | 21.0 | 2.9 | (0) | 830 |
| 11191 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] リオナソーセージ | 188 | 14.9 | 13.1 | 3.7 | (0) | 910 |
| 11192 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] レバーソーセージ | 324 | 14.7 | 33.5 | 1.9 | (0) | 650 |
| 11193 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 231 | 11.8 | 22.7 | 4.7 | (0) | 850 |
| 11194 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ | 269 | 14.0 | 24.4 | 0.8 | (0) | 680 |
| 11195 | <畜肉類> ぶた [その他] 焼き豚 | 166 | 19.4 | 8.2 | 5.1 | (0) | 930 |
| 11196 | <畜肉類> ぶた [その他] レバーペースト | 370 | 12.9 | 34.7 | 3.6 | (0) | 880 |
| 11197 | <畜肉類> ぶた [その他] スモークレバー | 182 | 29.6 | 7.7 | 2.6 | (0) | 690 |
| 11198 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 347 | 87.6 | 0.3 | 0 | (0) | 260 |
| 11199 | <畜肉類> めんよう [マトン] ロース 脂身つき 生 | 192 | 19.3 | 15.0 | 0.2 | (0) | 62 |
| 11200 | <畜肉類> めんよう [マトン] もも 脂身つき 生 | 205 | 18.8 | 15.3 | 0.1 | (0) | 37 |
| 11201 | <畜肉類> めんよう [ラム] かた 脂身つき 生 | 214 | 17.1 | 17.1 | 0.1 | (0) | 70 |
| 11202 | <畜肉類> めんよう [ラム] ロース 脂身つき 生 | 287 | 15.6 | 25.9 | 0.2 | (0) | 72 |
| 11203 | <畜肉類> めんよう [ラム] もも 脂身つき 生 | 164 | 20.0 | 12.0 | 0.3 | (0) | 59 |
| 11204 | <畜肉類> やぎ 肉 赤肉 生 | 99 | 21.9 | 1.5 | 0.2 | (0) | 45 |
| 11205 | <鳥肉類> かも あいがも 肉 皮つき 生 | 304 | 14.2 | 29.0 | 0.1 | (0) | 62 |
| 11206 | <鳥肉類> かも あひる 肉 皮つき 生 | 237 | 14.9 | 19.8 | 0.1 | (0) | 67 |
| 11207 | <鳥肉類> うずら 肉 皮つき 生 | 194 | 20.5 | 12.9 | 0.1 | (0) | 35 |
| 11208 | <鳥肉類> かも まがも 肉 皮なし 生 | 118 | 23.6 | 3.0 | 0.1 | (0) | 72 |
| 11209 | <鳥肉類> きじ 肉 皮なし 生 | 101 | 23.0 | 1.1 | 0.1 | (0) | 38 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目