※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージは肉類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは269kcalです(たんぱく質14.0g・脂質24.4g・炭水化物0.8g)。たんぱく質・鉄・亜鉛などのミネラルを豊富に含む肉類に属します。筋肉の合成・維持や貧血予防に欠かせない食品群です。 低糖質・高たんぱくの組み合わせで、糖質制限食にも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
20%
56 kcal
脂質
79%
220 kcal
炭水化物
1%
3 kcal
総エネルギー(実測値):269 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
広告
「<畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 生ソーセージ」の関連商品をチェック— ビタミンB1豊富
ビタミンB1豊富な食品・飲料を探す
ビタミンB1強化食品を探す
ビタミンB1サプリを探す
疲労回復・糖質代謝に
レシピ本・料理本を探す
料理本・栄養ガイドを探す
ビタミンB1豊富と食事・健康の本を探す
疲労回復に役立つ食事法・栄養学の本
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 269kcal10% |
| エネルギー | 1111kJ |
| 水分 | 58.6g |
| 灰分 | 2.2g |
| たんぱく質 | 14.0g22% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.2g |
| 脂質 | 24.4g33% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 24.0g |
| コレステロール | 66mg |
| 炭水化物 | 0.8g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0.6g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0.6g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 2.6g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 0.3g |
| ナトリウム | 680mg23% |
|---|---|
| カリウム | 200mg7% |
| カルシウム | 8mg1% |
| マグネシウム | 14mg4% |
| リン | 140mg14% |
| 鉄 | 0.9mg12% |
| 亜鉛 | 1.7mg15% |
| 銅 | 0.08mg9% |
| マンガン | 0.06mg2% |
| ヨウ素 | 1μg1% |
| セレン | 18μg60% |
| クロム | 5μg |
| モリブデン | 1μg3% |
| レチノール(ビタミンA) | 12μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 12μg1% |
| ビタミンD | 0.7μg8% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.4mg7% |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 4μg3% |
| ビタミンB1 | 0.51mg36% |
| ビタミンB2 | 0.14mg9% |
| ナイアシン | 3.3mg22% |
| ナイアシン当量 | 5.9mg |
| ビタミンB6 | 0.25mg18% |
| ビタミンB12 | 0.4μg17% |
| 葉酸 | 1μg0% |
| パントテン酸 | 0.74mg12% |
| ビオチン | 3.8μg8% |
| ビタミンC | 2mg2% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.7g |
| 備考 | 別名: フレッシュソーセージ |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11064 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 221 | 17.9 | 17.4 | 0.1 | ||
| 11279 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ヒレ 赤肉 とんかつ | 379 | 25.1 | 25.3 | 14.9 | ||
| 11145 | <畜肉類> ぶた [中型種肉] かたロース 脂身つき 生 | 241 | 17.7 | 19.3 | 0 | ||
| 11077 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] もも 赤肉 生 | 117 | 21.2 | 4.3 | 0.4 | ||
| 11060 | <畜肉類> うし [輸入牛肉] かた 脂身つき 生 | 160 | 19.0 | 10.6 | 0.1 |
まだレシピがありません。最初の投稿者になりませんか?
レシピを投稿する