日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ばらベーコンは肉類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは244kcalです(たんぱく質15.4g・脂質19.4g・炭水化物3.2g)。たんぱく質・鉄・亜鉛などのミネラルを豊富に含む肉類に属します。筋肉の合成・維持や貧血予防に欠かせない食品群です。 たんぱく質15.4gを含み、筋肉の維持・修復に役立ちます。ビタミンC69mgを含み、免疫機能の維持に役立ちます。低糖質・高たんぱくの組み合わせで、糖質制限食にも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
25%
62 kcal
脂質
70%
175 kcal
炭水化物
5%
13 kcal
総エネルギー(実測値):244 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 244kcal9% |
| エネルギー | 1014kJ |
| 水分 | 58.8g |
| 灰分 | 3.2g |
| たんぱく質 | 15.4g24% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 13.5g |
| 脂質 | 19.4g26% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 17.9g |
| コレステロール | 60mg |
| 炭水化物 | 3.2g1% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 2.0g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 1.9g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 3.9g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 0.5g |
| ナトリウム | 1000mg34% |
|---|---|
| カリウム | 230mg8% |
| カルシウム | 4mg1% |
| マグネシウム | 15mg4% |
| リン | 210mg21% |
| 鉄 | 0.4mg5% |
| 亜鉛 | 1.4mg13% |
| 銅 | 0.04mg4% |
| マンガン | Trmg |
| ヨウ素 | 25μg19% |
| セレン | 11μg37% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 1μg3% |
| レチノール(ビタミンA) | Trμg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | Trμg |
| ビタミンD | Trμg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.6mg10% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 10μg7% |
| ビタミンB1 | 0.54mg39% |
| ビタミンB2 | 0.11mg7% |
| ナイアシン | 5.7mg38% |
| ナイアシン当量 | 8.6mg |
| ビタミンB6 | 0.20mg14% |
| ビタミンB12 | 0.3μg13% |
| 葉酸 | 1μg0% |
| パントテン酸 | 0.58mg10% |
| ビオチン | 4.9μg10% |
| ビタミンC | 69mg69% |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 2.6g |
| 備考 | 別名:ベーコン ビタミンC: 酸化防止用として添加された食品を含む ヨウ素: 第3章参照 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 249 | 18.8 | 19.8 | 0.5 | ||
| 11002 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 275 | 18.1 | 24.1 | 0.3 | ||
| 11003 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 131 | 20.5 | 6.3 | Tr | ||
| 11004 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 258 | 17.7 | 22.3 | 0.3 | ||
| 11005 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 239 | 18.3 | 19.8 | 0.3 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11174 | <畜肉類> ぶた [ハム類] 骨付きハム | 208 | 16.7 | 16.6 | 0.8 | ||
| 11193 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] 混合ソーセージ | 231 | 11.8 | 22.7 | 4.7 | ||
| 11184 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ロースベーコン | 202 | 16.8 | 14.6 | 3.2 | ||
| 11190 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ボロニアソーセージ | 242 | 12.5 | 21.0 | 2.9 | ||
| 11177 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ショルダーハム | 221 | 16.1 | 18.2 | 0.6 |