日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17006 | <調味料類> (辛味調味料類) ラー油 | 887 | 0.1 | 99.8 | Tr | - | Tr |
| 17007 | <調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ | 76 | 7.7 | 0 | 7.9 | (Tr) | 5700 |
| 17008 | <調味料類> (しょうゆ類) うすくちしょうゆ | 60 | 5.7 | 0 | 5.8 | (Tr) | 6300 |
| 17009 | <調味料類> (しょうゆ類) たまりしょうゆ | 111 | 11.8 | 0 | 15.9 | (0) | 5100 |
| 17010 | <調味料類> (しょうゆ類) さいしこみしょうゆ | 101 | 9.6 | 0 | 15.9 | (0) | 4900 |
| 17011 | <調味料類> (しょうゆ類) しろしょうゆ | 86 | 2.5 | 0 | 19.2 | (0) | 5600 |
| 17012 | <調味料類> (食塩類) 食塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 39000 |
| 17013 | <調味料類> (食塩類) 並塩 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 38000 |
| 17014 | <調味料類> (食塩類) 精製塩 家庭用 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 39000 |
| 17015 | <調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 25 | 0.1 | 0 | 2.4 | (0) | 6 |
| 17016 | <調味料類> (食酢類) 米酢 | 46 | 0.2 | 0 | 7.4 | (0) | 12 |
| 17017 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢 | 22 | 0.1 | Tr | 1.2 | 0 | 4 |
| 17018 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 26 | 0.1 | 0 | 2.4 | (0) | 18 |
| 17019 | <調味料類> (だし類) かつおだし 荒節 | 2 | 0.4 | Tr | 0 | 0 | 21 |
| 17020 | <調味料類> (だし類) 昆布だし 水出し | 4 | 0.1 | Tr | 0.9 | - | 61 |
| 17021 | <調味料類> (だし類) かつお・昆布だし 荒節・昆布だし | 2 | 0.3 | Tr | 0.3 | - | 34 |
| 17022 | <調味料類> (だし類) しいたけだし | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 | - | 3 |
| 17023 | <調味料類> (だし類) 煮干しだし | 1 | 0.1 | 0.1 | Tr | (0) | 38 |
| 17024 | <調味料類> (だし類) 鶏がらだし | 7 | 0.9 | 0.4 | Tr | (0) | 40 |
| 17025 | <調味料類> (だし類) 中華だし | 3 | 0.8 | 0 | Tr | - | 20 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目