日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<調味料類> (食酢類) 果実酢 ぶどう酢は調味料及び香辛料類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは22kcalです(たんぱく質0.1g・炭水化物1.2g)。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に収録された食品です。バランスのよい食事の参考にご活用ください。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
8%
0 kcal
脂質
0%
0 kcal
炭水化物
92%
5 kcal
総エネルギー(実測値):22 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 22kcal1% |
| エネルギー | 92kJ |
| 水分 | 93.7g |
| 灰分 | 0.2g |
| たんぱく質 | 0.1g0% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | Trg |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 1.2g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 1.2g |
| 食物繊維総量 | 0g0% |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | 4.8g |
| ナトリウム | 4mg0% |
|---|---|
| カリウム | 22mg1% |
| カルシウム | 3mg0% |
| マグネシウム | 2mg1% |
| リン | 8mg1% |
| 鉄 | 0.2mg3% |
| 亜鉛 | Trmg |
| 銅 | 0.01mg1% |
| マンガン | 0.03mg1% |
| ヨウ素 | Trμg |
| セレン | 0μg0% |
| クロム | 1μg |
| モリブデン | 1μg3% |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | Trμg |
| β-カロテン | Trμg |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | Trμg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | Trμg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | Trmg |
| β-トコフェロール | Trmg |
| γ-トコフェロール | Trmg |
| δ-トコフェロール | Trmg |
| ビタミンK | (Tr)μg |
| ビタミンB1 | Trmg |
| ビタミンB2 | Trmg |
| ナイアシン | Trmg |
| ナイアシン当量 | Trmg |
| ビタミンB6 | Trmg |
| ビタミンB12 | 0.1μg4% |
| 葉酸 | Trμg |
| パントテン酸 | 0.08mg1% |
| ビオチン | 0.1μg0% |
| ビタミンC | Trmg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | 別名: ワインビネガー、 ワイン酢 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | <調味料類> (ウスターソース類) ウスターソース | 117 | 1.0 | 0.1 | 27.1 | ||
| 17002 | <調味料類> (ウスターソース類) 中濃ソース | 129 | 0.8 | 0.1 | 30.9 | ||
| 17003 | <調味料類> (ウスターソース類) 濃厚ソース | 130 | 0.9 | 0.1 | 30.9 | ||
| 17004 | <調味料類> (辛味調味料類) トウバンジャン | 49 | 2.0 | 2.3 | 7.9 | ||
| 17005 | <調味料類> (辛味調味料類) チリペッパーソース | 58 | 0.7 | 0.5 | 12.8 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17015 | <調味料類> (食酢類) 穀物酢 | 25 | 0.1 | 0 | 2.4 | ||
| 17018 | <調味料類> (食酢類) 果実酢 りんご酢 | 26 | 0.1 | 0 | 2.4 | ||
| 17022 | <調味料類> (だし類) しいたけだし | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 | ||
| 16058 | <その他> (炭酸飲料類) ビール風味炭酸飲料 | 5 | 0.1 | Tr | 1.2 | ||
| 16045 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 4 | 0.2 | Tr | 0.7 |