日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16030 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ペパーミント | 300 | 0 | 0 | 37.6 | - | 4 |
| 16031 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 甘口タイプ | 151 | 0.1 | 0 | 16.4 | - | 4 |
| 16032 | <アルコール飲料類> (混成酒類) ベルモット 辛口タイプ | 113 | 0.1 | 0 | 3.7 | - | 4 |
| 16033 | <茶類> (緑茶類) 玉露 茶 | 241 | 29.1 | 4.1 | 43.9 | 43.9 | 11 |
| 16034 | <茶類> (緑茶類) 玉露 浸出液 | 5 | 1.3 | (0) | Tr | - | 2 |
| 16035 | <茶類> (緑茶類) 抹茶 茶 | 237 | 29.6 | 5.3 | 39.5 | 38.5 | 6 |
| 16036 | <茶類> (緑茶類) せん茶 茶 | 229 | 24.5 | 4.7 | 47.7 | 46.5 | 3 |
| 16037 | <茶類> (緑茶類) せん茶 浸出液 | 2 | 0.2 | (0) | 0.2 | - | 3 |
| 16038 | <茶類> (緑茶類) かまいり茶 浸出液 | 1 | 0.1 | (0) | Tr | - | 1 |
| 16039 | <茶類> (緑茶類) 番茶 浸出液 | 0 | Tr | (0) | 0.1 | - | 2 |
| 16040 | <茶類> (緑茶類) ほうじ茶 浸出液 | 0 | Tr | (0) | 0.1 | - | 1 |
| 16041 | <茶類> (緑茶類) 玄米茶 浸出液 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 2 |
| 16042 | <茶類> (発酵茶類) ウーロン茶 浸出液 | 0 | Tr | (0) | 0.1 | - | 1 |
| 16043 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 茶 | 234 | 20.3 | 2.5 | 51.7 | 38.1 | 3 |
| 16044 | <茶類> (発酵茶類) 紅茶 浸出液 | 1 | 0.1 | (0) | 0.1 | - | 1 |
| 16045 | <コーヒー・ココア類> コーヒー 浸出液 | 4 | 0.2 | Tr | 0.7 | - | 1 |
| 16046 | <コーヒー・ココア類> コーヒー インスタントコーヒー | 287 | 14.7 | 0.3 | 56.5 | - | 32 |
| 16047 | <コーヒー・ココア類> コーヒー コーヒー飲料 乳成分入り 加糖 | 38 | 0.7 | 0.3 | 8.2 | - | 30 |
| 16048 | <コーヒー・ココア類> ココア ピュアココア | 386 | 18.5 | 21.6 | 42.4 | 23.9 | 16 |
| 16049 | <コーヒー・ココア類> ココア ミルクココア | 400 | 7.4 | 6.8 | 80.4 | 5.5 | 270 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目