日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 241kcal |
| エネルギー | 998kJ |
| 水分 | 3.1g |
| 灰分 | 6.3g |
| たんぱく質 | 29.1g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (22.7)g |
| 脂質 | 4.1g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | (0)mg |
| 炭水化物 | 43.9g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 6.4g |
| 食物繊維総量 | 43.9g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 11mg |
|---|---|
| カリウム | 2800mg |
| カルシウム | 390mg |
| マグネシウム | 210mg |
| リン | 410mg |
| 鉄 | 10.0mg |
| 亜鉛 | 4.3mg |
| 銅 | 0.84mg |
| マンガン | 71.00mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | 21000μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 1800μg |
| ビタミンD | (0)μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 16.0mg |
| β-トコフェロール | 0.1mg |
| γ-トコフェロール | 1.5mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0g |
| 備考 | カフェイン: 3.5 g、タンニン: 10.0 g |
| クロム |
|---|
| - |
| モリブデン | - |
|---|
| ビタミンK |
|---|
| 4000μg |
| ビタミンB1 | 0.30mg |
|---|
| ビタミンB2 | 1.16mg |
|---|
| ナイアシン | 6.0mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (14.0)mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0.69mg |
|---|
| ビタミンB12 | (0)μg |
|---|
| 葉酸 | 1000μg |
|---|
| パントテン酸 | 4.10mg |
|---|
| ビオチン | - |
|---|
| ビタミンC | 110mg |
|---|