日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08038 | (きくらげ類) あらげきくらげ 油いため | 110 | 2.3 | 5.2 | 27.8 | 28.6 | 11 |
| 08039 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 | 25 | 3.1 | 0.3 | 6.4 | 4.9 | 1 |
| 08040 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 ゆで | 22 | 2.5 | 0.4 | 5.1 | 4.4 | 1 |
| 08041 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 油いため | 65 | 3.3 | 4.1 | 7.3 | 4.7 | 1 |
| 08042 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 | 34 | 3.1 | 0.4 | 7.6 | 5.5 | 1 |
| 08043 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 ゆで | 27 | 2.4 | 0.4 | 5.9 | 4.8 | Tr |
| 08044 | しいたけ 生しいたけ 原木栽培 油いため | 84 | 3.8 | 5.4 | 8.8 | 6.4 | 1 |
| 08045 | (しめじ類) はたけしめじ ゆで | 25 | 2.6 | 0.3 | 5.1 | 4.6 | 3 |
| 08046 | (しめじ類) ぶなしめじ 油いため | 65 | 3.0 | 5.5 | 4.8 | 3.7 | 2 |
| 08047 | (しめじ類) ほんしめじ ゆで | 26 | 2.8 | 0.6 | 4.1 | 3.3 | 1 |
| 08048 | (ひらたけ類) エリンギ ゆで | 32 | 3.2 | 0.5 | 6.5 | 4.8 | 2 |
| 08049 | (ひらたけ類) エリンギ 焼き | 41 | 4.2 | 0.5 | 9.1 | 5.4 | 3 |
| 08050 | (ひらたけ類) エリンギ 油いため | 69 | 3.2 | 3.7 | 8.1 | 4.2 | 3 |
| 08051 | まいたけ 油いため | 67 | 2.6 | 4.4 | 6.8 | 4.7 | 0 |
| 08052 | マッシュルーム 油いため | 57 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 8 |
| 08053 | しいたけ 乾しいたけ 甘煮 | 116 | 3.3 | 0.4 | 28.9 | 6.7 | 1000 |
| 08054 | (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 14 | 0.7 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 7 |
| 08055 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 168 | 3.9 | 14.3 | 10.1 | 6.2 | 2 |
| 08056 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 248 | 3.4 | 17.1 | 23.2 | 4.8 | 46 |
| 08057 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 201 | 3.4 | 14.0 | 17.8 | 4.4 | 32 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目