日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | <魚類> あいなめ 生 | 105 | 19.1 | 3.4 | 0.1 | (0) | 150 |
| 10002 | <魚類> あこうだい 生 | 86 | 16.8 | 2.3 | 0.1 | (0) | 75 |
| 10003 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 生 | 112 | 19.7 | 4.5 | 0.1 | (0) | 130 |
| 10004 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 水煮 | 136 | 22.4 | 5.9 | 0.1 | (0) | 130 |
| 10005 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき 焼き | 157 | 25.9 | 6.4 | 0.1 | (0) | 180 |
| 10006 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 生 | 150 | 20.2 | 8.8 | 0.1 | (0) | 670 |
| 10007 | <魚類> (あじ類) まあじ 開き干し 焼き | 194 | 24.6 | 12.3 | 0.1 | (0) | 770 |
| 10008 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 生 | 156 | 19.6 | 9.1 | 0.1 | (0) | 160 |
| 10009 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 水煮 | 160 | 21.7 | 8.8 | 0.1 | (0) | 180 |
| 10010 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 焼き | 186 | 24.7 | 10.4 | 0.1 | (0) | 220 |
| 10011 | <魚類> (あじ類) むろあじ 生 | 147 | 23.6 | 6.9 | 0.4 | (0) | 56 |
| 10012 | <魚類> (あじ類) むろあじ 焼き | 167 | 29.7 | 6.2 | 0.6 | (0) | 74 |
| 10013 | <魚類> (あじ類) むろあじ 開き干し | 140 | 22.9 | 6.2 | 0.1 | (0) | 830 |
| 10014 | <魚類> (あじ類) むろあじ くさや | 223 | 49.9 | 3.0 | 0.3 | (0) | 1600 |
| 10015 | <魚類> あなご 生 | 146 | 17.3 | 9.3 | Tr | (0) | 150 |
| 10016 | <魚類> あなご 蒸し | 173 | 17.6 | 12.7 | Tr | (0) | 120 |
| 10017 | <魚類> あまご 養殖 生 | 102 | 18.3 | 3.6 | 0.1 | (0) | 49 |
| 10018 | <魚類> あまだい 生 | 102 | 18.8 | 3.6 | Tr | (0) | 73 |
| 10019 | <魚類> あまだい 水煮 | 113 | 20.7 | 4.0 | Tr | (0) | 91 |
| 10020 | <魚類> あまだい 焼き | 110 | 22.5 | 2.6 | Tr | (0) | 110 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目