日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | <魚類> あゆ 天然 生 | 93 | 18.3 | 2.4 | 0.1 | (0) | 70 |
| 10022 | <魚類> あゆ 天然 焼き | 149 | 26.6 | 6.8 | 0.1 | (0) | 110 |
| 10023 | <魚類> あゆ 天然 内臓 生 | 180 | 9.5 | 17.5 | 0.3 | (0) | 90 |
| 10024 | <魚類> あゆ 天然 内臓 焼き | 161 | 23.0 | 10.1 | 0.4 | (0) | 170 |
| 10025 | <魚類> あゆ 養殖 生 | 138 | 17.8 | 7.9 | 0.6 | (0) | 55 |
| 10026 | <魚類> あゆ 養殖 焼き | 202 | 22.6 | 15.1 | 0.8 | (0) | 79 |
| 10027 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 生 | 485 | 7.4 | 55.0 | 0.3 | (0) | 75 |
| 10028 | <魚類> あゆ 養殖 内臓 焼き | 500 | 15.2 | 52.3 | 0.4 | (0) | 100 |
| 10029 | <魚類> あゆ うるか | 157 | 11.4 | 13.1 | 1.8 | (0) | 5100 |
| 10030 | <魚類> アラスカめぬけ 生 | 96 | 17.2 | 3.4 | 0.1 | (0) | 81 |
| 10031 | <魚類> あんこう 生 | 54 | 13.0 | 0.2 | 0.3 | (0) | 130 |
| 10032 | <魚類> あんこう きも 生 | 401 | 10.0 | 41.9 | 2.2 | (0) | 110 |
| 10033 | <魚類> いかなご 生 | 111 | 17.2 | 5.5 | 0.1 | (0) | 190 |
| 10034 | <魚類> いかなご 煮干し | 218 | 43.1 | 6.1 | 1.5 | (0) | 2800 |
| 10035 | <魚類> いかなご つくだ煮 | 271 | 29.4 | 4.6 | 30.7 | (0) | 2200 |
| 10036 | <魚類> いかなご あめ煮 | 268 | 25.6 | 3.7 | 35.8 | (0) | 1700 |
| 10037 | <魚類> いさき 生 | 116 | 17.2 | 5.7 | 0.1 | (0) | 160 |
| 10038 | <魚類> いしだい 生 | 138 | 19.5 | 7.8 | Tr | (0) | 54 |
| 10039 | <魚類> いとよりだい 生 | 85 | 18.1 | 1.7 | 0.1 | (0) | 85 |
| 10040 | <魚類> いとよりだい すり身 | 90 | 16.7 | 0.4 | 5.1 | (0) | 290 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目