日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | <魚類> (たら類) すけとうだら すきみだら | 165 | 40.5 | 0.3 | 0.1 | (0) | 7400 |
| 10202 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 生 | 131 | 24.0 | 4.7 | 0.4 | (0) | 1800 |
| 10203 | <魚類> (たら類) すけとうだら たらこ 焼き | 158 | 28.3 | 6.1 | 0.5 | (0) | 2100 |
| 10204 | <魚類> (たら類) すけとうだら からしめんたいこ | 121 | 21.0 | 3.3 | 3.0 | (0) | 2200 |
| 10205 | <魚類> (たら類) まだら 生 | 72 | 17.6 | 0.2 | 0.1 | (0) | 110 |
| 10206 | <魚類> (たら類) まだら 焼き | 103 | 25.2 | 0.2 | 0.2 | (0) | 140 |
| 10207 | <魚類> (たら類) まだら しらこ 生 | 60 | 13.4 | 0.8 | 0.2 | (0) | 110 |
| 10208 | <魚類> (たら類) まだら 塩だら | 61 | 15.2 | 0.1 | Tr | (0) | 790 |
| 10209 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 299 | 73.2 | 0.8 | 0.1 | (0) | 1500 |
| 10210 | <魚類> (たら類) 加工品 でんぶ | 276 | 25.5 | 1.1 | 41.5 | (0) | 1600 |
| 10211 | <魚類> ちか 生 | 82 | 19.5 | 0.6 | Tr | (0) | 250 |
| 10212 | <魚類> ナイルティラピア 生 | 124 | 19.8 | 5.3 | 0.2 | (0) | 60 |
| 10213 | <魚類> どじょう 生 | 72 | 16.1 | 1.2 | Tr | (0) | 96 |
| 10214 | <魚類> どじょう 水煮 | 76 | 17.1 | 1.2 | Tr | (0) | 100 |
| 10215 | <魚類> とびうお 生 | 89 | 21.0 | 0.7 | 0.1 | (0) | 64 |
| 10216 | <魚類> なまず 生 | 145 | 18.4 | 8.6 | Tr | (0) | 46 |
| 10217 | <魚類> にぎす 生 | 84 | 18.7 | 1.2 | 0.1 | (0) | 190 |
| 10218 | <魚類> にしん 生 | 196 | 17.4 | 15.1 | 0.1 | (0) | 110 |
| 10219 | <魚類> にしん 身欠きにしん | 224 | 20.9 | 16.7 | 0.2 | (0) | 170 |
| 10220 | <魚類> にしん 開き干し | 239 | 18.5 | 19.7 | 0.2 | (0) | 360 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目