日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10324 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび ゆで | 82 | 18.2 | 1.5 | Tr | - | 830 |
| 10325 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 素干し | 286 | 64.9 | 4.0 | 0.1 | - | 1200 |
| 10326 | <えび・かに類> (えび類) さくらえび 煮干し | 252 | 59.1 | 2.5 | 0.1 | - | 3400 |
| 10327 | <えび・かに類> (えび類) 大正えび 生 | 89 | 21.7 | 0.3 | 0.1 | (0) | 200 |
| 10328 | <えび・かに類> (えび類) しばえび 生 | 78 | 18.7 | 0.4 | 0.1 | (0) | 250 |
| 10329 | <えび・かに類> (えび類) ブラックタイガー 養殖 生 | 77 | 18.4 | 0.3 | 0.3 | (0) | 150 |
| 10330 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 干しえび | 213 | 48.6 | 2.8 | 0.3 | - | 1500 |
| 10331 | <えび・かに類> (えび類) 加工品 つくだ煮 | 239 | 25.9 | 2.2 | 30.1 | - | 1900 |
| 10332 | <えび・かに類> (かに類) がざみ 生 | 61 | 14.4 | 0.3 | 0.3 | (0) | 360 |
| 10333 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに 生 | 67 | 15.8 | 0.5 | 0.2 | (0) | 220 |
| 10334 | <えび・かに類> (かに類) 毛がに ゆで | 78 | 18.4 | 0.5 | 0.2 | (0) | 240 |
| 10335 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 生 | 59 | 13.9 | 0.4 | 0.1 | (0) | 310 |
| 10336 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに ゆで | 65 | 15.0 | 0.6 | 0.1 | (0) | 240 |
| 10337 | <えび・かに類> (かに類) ずわいがに 水煮缶詰 | 69 | 16.3 | 0.4 | 0.2 | (0) | 670 |
| 10338 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 生 | 56 | 13.0 | 0.9 | 0.2 | (0) | 340 |
| 10339 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに ゆで | 77 | 17.5 | 1.5 | 0.3 | (0) | 310 |
| 10340 | <えび・かに類> (かに類) たらばがに 水煮缶詰 | 85 | 20.6 | 0.3 | 0.1 | (0) | 580 |
| 10341 | <えび・かに類> (かに類) 加工品 がん漬 | 58 | 8.4 | 0.4 | 5.4 | - | 7500 |
| 10342 | <いか・たこ類> (いか類) あかいか 生 | 81 | 17.9 | 1.5 | Tr | (0) | 200 |
| 10343 | <いか・たこ類> (いか類) けんさきいか 生 | 77 | 17.5 | 1.0 | 0.1 | (0) | 210 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目