日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10344 | <いか・たこ類> (いか類) こういか 生 | 64 | 14.9 | 1.3 | 0.1 | (0) | 280 |
| 10345 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 | 76 | 17.9 | 0.8 | 0.1 | (0) | 210 |
| 10346 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 水煮 | 98 | 21.9 | 0.9 | 0.1 | (0) | 230 |
| 10347 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 焼き | 108 | 23.6 | 1.0 | 0.1 | (0) | 330 |
| 10348 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか 生 | 74 | 11.8 | 3.5 | 0.2 | (0) | 270 |
| 10349 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか ゆで | 91 | 17.7 | 2.9 | 0.4 | (0) | 240 |
| 10350 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか くん製 | 305 | 43.1 | 7.5 | 21.3 | (0) | 1500 |
| 10351 | <いか・たこ類> (いか類) ほたるいか つくだ煮 | 245 | 27.0 | 6.7 | 22.9 | (0) | 1200 |
| 10352 | <いか・たこ類> (いか類) やりいか 生 | 79 | 17.6 | 1.0 | 0.4 | (0) | 170 |
| 10353 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 304 | 69.2 | 4.3 | 0.4 | (0) | 890 |
| 10354 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 さきいか | 268 | 45.5 | 3.1 | 17.3 | (0) | 2700 |
| 10355 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 くん製 | 202 | 35.2 | 1.5 | 12.8 | (0) | 2400 |
| 10356 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 切りいかあめ煮 | 310 | 22.7 | 4.7 | 46.1 | (0) | 1100 |
| 10357 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 いかあられ | 289 | 20.0 | 1.8 | 49.1 | (0) | 700 |
| 10358 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 塩辛 | 114 | 15.2 | 3.4 | 6.5 | (0) | 2700 |
| 10359 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 味付け缶詰 | 127 | 21.4 | 1.8 | 7.7 | (0) | 700 |
| 10360 | <いか・たこ類> (たこ類) いいだこ 生 | 64 | 14.6 | 0.8 | 0.1 | (0) | 250 |
| 10361 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 皮つき 生 | 70 | 16.1 | 0.9 | 0.2 | (0) | 390 |
| 10362 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで | 91 | 21.7 | 0.7 | 0.1 | (0) | 230 |
| 10363 | <その他> あみ つくだ煮 | 230 | 19.1 | 1.8 | 35.1 | - | 2700 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目