日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10364 | <その他> あみ 塩辛 | 62 | 12.9 | 1.1 | 0.8 | - | 7800 |
| 10365 | <その他> うに 生うに | 109 | 16.0 | 4.8 | 3.3 | (0) | 220 |
| 10366 | <その他> うに 粒うに | 172 | 17.2 | 5.8 | 15.6 | (0) | 3300 |
| 10367 | <その他> うに 練りうに | 166 | 13.5 | 2.9 | 22.4 | (0) | 2800 |
| 10368 | <その他> おきあみ 生 | 84 | 15.0 | 3.2 | 0.2 | - | 420 |
| 10369 | <その他> おきあみ ゆで | 78 | 13.8 | 3.0 | Tr | - | 620 |
| 10370 | <その他> くらげ 塩蔵 塩抜き | 21 | 5.2 | 0.1 | Tr | (0) | 110 |
| 10371 | <その他> しゃこ ゆで | 89 | 19.2 | 1.7 | 0.2 | (0) | 310 |
| 10372 | <その他> なまこ 生 | 22 | 4.6 | 0.3 | 0.5 | (0) | 680 |
| 10373 | <その他> なまこ このわた | 54 | 11.4 | 1.8 | 0.5 | (0) | 1800 |
| 10374 | <その他> ほや 生 | 27 | 5.0 | 0.8 | 0.8 | (0) | 1300 |
| 10375 | <その他> ほや 塩辛 | 69 | 11.6 | 1.1 | 3.8 | (0) | 1400 |
| 10376 | <水産練り製品> かに風味かまぼこ | 89 | 12.1 | 0.5 | 9.2 | (0) | 850 |
| 10377 | <水産練り製品> 昆布巻きかまぼこ | 83 | 8.9 | 0.5 | 11.0 | - | 950 |
| 10378 | <水産練り製品> す巻きかまぼこ | 89 | 12.0 | 0.8 | 8.7 | (0) | 870 |
| 10379 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ | 93 | 12.0 | 0.9 | 9.7 | (0) | 1000 |
| 10380 | <水産練り製品> 焼き抜きかまぼこ | 102 | 16.2 | 1.0 | 7.4 | (0) | 930 |
| 10381 | <水産練り製品> 焼き竹輪 | 107 | 13.2 | 0.4 | 13.3 | (0) | 990 |
| 10382 | <水産練り製品> だて巻 | 190 | 14.6 | 7.5 | 17.6 | (0) | 350 |
| 10383 | <水産練り製品> つみれ | 104 | 12.0 | 4.3 | 6.5 | (0) | 570 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目