日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10384 | <水産練り製品> なると | 80 | 7.6 | 0.4 | 11.6 | (0) | 800 |
| 10385 | <水産練り製品> はんぺん | 93 | 9.9 | 1.0 | 11.4 | (0) | 590 |
| 10386 | <水産練り製品> さつま揚げ | 116 | 11.3 | 2.4 | 12.6 | (0) | 800 |
| 10387 | <水産練り製品> 魚肉ハム | 155 | 13.4 | 6.7 | 11.1 | (0) | 900 |
| 10388 | <水産練り製品> 魚肉ソーセージ | 158 | 11.5 | 7.2 | 12.6 | (0) | 810 |
| 10389 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮なし 生 | 108 | 19.7 | 4.1 | 0.2 | (0) | 110 |
| 10390 | <魚類> (あじ類) まあじ 皮つき フライ | 270 | 20.1 | 18.2 | 7.9 | - | 160 |
| 10391 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き 生 | 114 | 17.8 | 5.0 | 0.1 | (0) | 120 |
| 10392 | <魚類> (あじ類) まあじ 小型 骨付き から揚げ | 268 | 24.0 | 18.6 | 3.5 | - | 140 |
| 10393 | <魚類> (あじ類) まるあじ 生 | 133 | 22.1 | 5.6 | 0.2 | (0) | 59 |
| 10394 | <魚類> (あじ類) まるあじ 焼き | 175 | 28.7 | 7.7 | 0.2 | (0) | 93 |
| 10395 | <魚類> (いわし類) まいわし フライ | 384 | 20.0 | 30.3 | 10.7 | - | 150 |
| 10396 | <魚類> (いわし類) しらす 生 | 67 | 15.0 | 1.3 | 0.1 | (0) | 380 |
| 10397 | <魚類> (いわし類) 缶詰 アンチョビ | 157 | 24.2 | 6.8 | 0.1 | (0) | 5200 |
| 10398 | <魚類> (かじき類) めかじき 焼き | 202 | 27.5 | 11.1 | 0 | (0) | 110 |
| 10399 | <魚類> (かれい類) まこがれい 焼き | 138 | 28.5 | 2.8 | 0.2 | (0) | 180 |
| 10400 | <魚類> きす 天ぷら | 234 | 18.4 | 15.2 | 7.8 | 0.7 | 110 |
| 10401 | <魚類> ぎんだら 水煮 | 253 | 14.9 | 23.8 | 0 | (0) | 63 |
| 10402 | <魚類> (さけ・ます類) にじます 海面養殖 皮なし 生 | 176 | 20.5 | 10.8 | 0.2 | (0) | 50 |
| 10403 | <魚類> (さば類) まさば フライ | 316 | 20.0 | 25.1 | 6.5 | - | 130 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目