日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 310kcal |
| エネルギー | 1312kJ |
| 水分 | 22.8g |
| 灰分 | 3.7g |
| たんぱく質 | 22.7g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (16.5)g |
| 脂質 | 4.7g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 3.1g |
| コレステロール | 360mg |
| 炭水化物 | 46.1g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 53.9g |
| 食物繊維総量 | (0)g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1100mg |
|---|---|
| カリウム | 210mg |
| カルシウム | 65mg |
| マグネシウム | 81mg |
| リン | 300mg |
| 鉄 | 0.8mg |
| 亜鉛 | 2.2mg |
| 銅 | 0.50mg |
| マンガン | 0.12mg |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| レチノール(ビタミンA) | Trμg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (Tr)μg |
| ビタミンD | (0)μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 1.9mg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.3mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 2.8g |
| クロム |
|---|
| - |
| モリブデン | - |
|---|
| ビタミンK |
|---|
| (0)μg |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
|---|
| ビタミンB2 | 0.10mg |
|---|
| ナイアシン | 7.0mg |
|---|
| ナイアシン当量 | (10.0)mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0.10mg |
|---|
| ビタミンB12 | 10.0μg |
|---|
| 葉酸 | 12μg |
|---|
| パントテン酸 | 0.17mg |
|---|
| ビオチン | - |
|---|
| ビタミンC | (0)mg |
|---|