日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10464 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 ソテー | 339 | 24.3 | 27.8 | 0.2 | - | 43 |
| 10465 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 天ぷら | 345 | 22.0 | 25.4 | 2.4 | - | 53 |
| 10466 | <貝類> あさり 蒸し | 32 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | - | 790 |
| 10467 | <えび・かに類> (えび類) アルゼンチンあかえび 生 | 73 | 19.1 | 0.7 | Tr | - | 330 |
| 10468 | <えび・かに類> (えび類) アルゼンチンあかえび ゆで | 95 | 22.5 | 1.8 | Tr | - | 310 |
| 10469 | <えび・かに類> (えび類) アルゼンチンあかえび 焼き | 82 | 21.0 | 1.4 | 0.1 | - | 360 |
| 10470 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 胴 皮なし フライ | 352 | 24.8 | 23.4 | 1.1 | - | 350 |
| 10471 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 皮なし 生 | 88 | 19.0 | 1.0 | 0.4 | - | 700 |
| 10472 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 蒸しだこ | 75 | 16.8 | 1.2 | 0.2 | - | 460 |
| 10473 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 蒸しだこ 油いため | 112 | 22.4 | 3.0 | 0.2 | - | 480 |
| 10474 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ 蒸しだこ 素揚げ | 131 | 26.0 | 4.0 | 0.2 | - | 560 |
| 11001 | <畜肉類> いのしし 肉 脂身つき 生 | 249 | 18.8 | 19.8 | 0.5 | (0) | 45 |
| 11002 | <畜肉類> いのぶた 肉 脂身つき 生 | 275 | 18.1 | 24.1 | 0.3 | (0) | 50 |
| 11003 | <畜肉類> うさぎ 肉 赤肉 生 | 131 | 20.5 | 6.3 | Tr | (0) | 35 |
| 11004 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身つき 生 | 258 | 17.7 | 22.3 | 0.3 | (0) | 47 |
| 11005 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 皮下脂肪なし 生 | 239 | 18.3 | 19.8 | 0.3 | (0) | 48 |
| 11006 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 赤肉 生 | 183 | 20.2 | 12.2 | 0.3 | (0) | 52 |
| 11007 | <畜肉類> うし [和牛肉] かた 脂身 生 | 692 | 4.0 | 78.0 | 0 | (0) | 19 |
| 11008 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 脂身つき 生 | 380 | 13.8 | 37.4 | 0.2 | (0) | 42 |
| 11009 | <畜肉類> うし [和牛肉] かたロース 皮下脂肪なし 生 | 373 | 14.0 | 36.5 | 0.2 | (0) | 42 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目