日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10444 | <魚類> (さけ・ます類) たいせいようさけ 養殖 皮なし 天ぷら | 266 | 20.0 | 18.6 | 5.5 | - | 62 |
| 10445 | <魚類> (いわし類) しらす 釜揚げしらす | 84 | 17.6 | 1.7 | Tr | 0 | 840 |
| 10446 | <魚類> (かつお類) 加工品 裸節 | 309 | 71.6 | 3.3 | 0.2 | 0 | 310 |
| 10447 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 346 | 77.4 | 3.4 | 0.2 | 0 | 300 |
| 10448 | <魚類> (たら類) 加工品 桜でんぶ | 351 | 10.6 | 0.5 | 80.2 | 0 | 930 |
| 10449 | <魚類> ふな ふなずし | 181 | 21.3 | 7.9 | 9.2 | 0 | 1500 |
| 10450 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 生 | 153 | 24.8 | 7.6 | 0.3 | 0 | 28 |
| 10451 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 水煮 | 173 | 27.2 | 8.3 | 0.3 | 0 | 25 |
| 10452 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 蒸し | 187 | 28.0 | 9.9 | 0.2 | 0 | 26 |
| 10453 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 電子レンジ調理 | 191 | 30.4 | 8.7 | 0.3 | 0 | 33 |
| 10454 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 焼き | 202 | 29.0 | 10.6 | 0.3 | 0 | 33 |
| 10455 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 ソテー | 194 | 28.0 | 10.2 | 0.3 | 0 | 29 |
| 10456 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 赤身 天ぷら | 222 | 25.1 | 12.6 | 3.2 | 0 | 38 |
| 10457 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 開き干し 生 | 163 | 20.0 | 10.2 | Tr | - | 560 |
| 10458 | <魚類> (あじ類) にしまあじ 開き干し 焼き | 203 | 25.2 | 12.3 | 0.1 | - | 760 |
| 10459 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 生 | 321 | 18.6 | 28.9 | 0.3 | - | 41 |
| 10460 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 水煮 | 330 | 21.4 | 27.1 | 0.3 | - | 33 |
| 10461 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 蒸し | 313 | 21.8 | 27.3 | 0.1 | - | 760 |
| 10462 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 電子レンジ調理 | 307 | 23.1 | 22.7 | 0.2 | - | 40 |
| 10463 | <魚類> (まぐろ類) くろまぐろ 養殖 脂身 焼き | 342 | 23.0 | 28.4 | 0.2 | - | 39 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目