日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11310 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 焼き | 322 | 23.0 | 25.5 | 0.2 | 0 | 67 |
| 11311 | <畜肉類> しか にほんじか ほんしゅうじか 赤肉 生 | 90 | 21.4 | 1.0 | 0.1 | - | 60 |
| 11312 | <畜肉類> ぶた [副生物] 頭部 ジョウルミート 生 | 256 | 17.4 | 22.3 | 0.1 | - | 64 |
| 11313 | <畜肉類> ぶた [副生物] 頭部 ジョウルミート 焼き | 351 | 25.0 | 28.6 | 0.1 | - | 85 |
| 11314 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ゆで | 232 | 21.6 | 15.7 | 1.3 | - | 280 |
| 11315 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 焼き | 288 | 24.3 | 24.9 | 4.4 | - | 1500 |
| 11316 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン 油いため | 271 | 21.6 | 18.9 | 3.7 | - | 1300 |
| 11317 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ランチョンミート | 279 | 14.0 | 23.8 | 0.7 | - | 920 |
| 12001 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 12.0 | 13.0 | 0.4 | (0) | 140 |
| 12002 | うずら卵 全卵 生 | 157 | 12.6 | 13.1 | 0.3 | (0) | 130 |
| 12003 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 11.0 | 14.1 | 0.6 | (0) | 210 |
| 12004 | 鶏卵 全卵 生 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 | 0 | 140 |
| 12005 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 12.5 | 10.4 | 0.3 | 0 | 140 |
| 12006 | 鶏卵 全卵 ポーチドエッグ | 145 | 12.3 | 11.7 | 0.2 | (0) | 110 |
| 12007 | 鶏卵 全卵 水煮缶詰 | 131 | 10.8 | 10.6 | Tr | (0) | 310 |
| 12008 | 鶏卵 全卵 加糖全卵 | 199 | 9.8 | 10.6 | 20.7 | (0) | 100 |
| 12009 | 鶏卵 全卵 乾燥全卵 | 542 | 49.1 | 42.0 | 0.2 | (0) | 490 |
| 12010 | 鶏卵 卵黄 生 | 336 | 16.5 | 34.3 | 0.2 | 0 | 53 |
| 12011 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 330 | 16.1 | 34.1 | 0.2 | 0 | 58 |
| 12012 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | 327 | 12.1 | 23.9 | 20.7 | (0) | 38 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目