日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 食品番号↑ | 食品名↕ | エネルギー (kcal)↕ | たんぱく質 (g)↕ | 脂質 (g)↕ | 炭水化物 (g)↕ | 食物繊維 (g)↕ | ナトリウム (mg)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | 鶏卵 卵黄 乾燥卵黄 | 638 | 30.3 | 62.9 | 0.2 | (0) | 80 |
| 12014 | 鶏卵 卵白 生 | 44 | 10.1 | Tr | 0.5 | 0 | 180 |
| 12015 | 鶏卵 卵白 ゆで | 46 | 10.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 170 |
| 12016 | 鶏卵 卵白 乾燥卵白 | 350 | 86.5 | 0.4 | 0.2 | (0) | 1300 |
| 12017 | 鶏卵 たまご豆腐 | 76 | (6.5) | (5.3) | (0.9) | 0 | (390) |
| 12018 | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 146 | (10.5) | (9.2) | (6.5) | 0 | (450) |
| 12019 | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご | 123 | (11.0) | (9.2) | (0.5) | 0 | (470) |
| 12020 | あひる卵 ピータン | 188 | 13.7 | 16.5 | 0 | (0) | 780 |
| 12021 | 鶏卵 全卵 目玉焼き | 205 | 14.8 | 17.6 | 0.3 | 0 | 180 |
| 12022 | 鶏卵 全卵 いり | 190 | 13.3 | 16.7 | 0.3 | 0 | 160 |
| 12023 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 321 | 14.3 | 31.9 | 0.3 | 0 | 180 |
| 13001 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ジャージー種 | 77 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | (0) | 58 |
| 13002 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 生乳 ホルスタイン種 | 63 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | (0) | 40 |
| 13003 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 | 61 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | (0) | 41 |
| 13004 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 濃厚 | 70 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | (0) | 55 |
| 13005 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 加工乳 低脂肪 | 42 | 3.8 | 1.0 | 5.5 | (0) | 60 |
| 13006 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 脱脂乳 | 31 | 3.4 | 0.1 | 4.8 | (0) | 51 |
| 13007 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 コーヒー | 56 | 2.2 | 2.0 | 7.2 | (0) | 30 |
| 13008 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳飲料 フルーツ | 46 | 1.2 | 0.2 | 9.9 | (0) | 20 |
| 13009 | <牛乳及び乳製品> (粉乳類) 全粉乳 | 490 | 25.5 | 26.2 | 39.3 | (0) | 430 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値
食品名を入力して検索してください
日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 収録 2,538 品目