日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
鶏卵 卵白 乾燥卵白は卵類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは350kcalです(たんぱく質86.5g・脂質0.4g・炭水化物0.2g)。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に収録された食品です。バランスのよい食事の参考にご活用ください。 たんぱく質が86.5gと非常に豊富で、筋肉の合成・維持に優れた高たんぱく食品です。カリウム1300mgを含み、血圧調整・むくみ解消に役立ちます。食塩相当量が3.3gと高めのため、高血圧が気になる方は摂取量に注意が必要です。低糖質・高たんぱくの組み合わせで、糖質制限食にも適しています。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
99%
346 kcal
脂質
1%
4 kcal
炭水化物
0%
1 kcal
総エネルギー(実測値):350 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 350kcal13% |
| エネルギー | 1487kJ |
| 水分 | 7.1g |
| 灰分 | 5.8g |
| たんぱく質 | 86.5g133% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (77.0)g |
| 脂質 | 0.4g1% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 0.3g |
| コレステロール | 25mg |
| 炭水化物 | 0.2g0% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (3.0)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (3.0)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 9.8g |
| 食物繊維総量 | (0)g(0%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 1300mg44% |
|---|---|
| カリウム | 1300mg43% |
| カルシウム | 60mg8% |
| マグネシウム | 48mg13% |
| リン | 110mg11% |
| 鉄 | 0.1mg1% |
| 亜鉛 | 0.2mg2% |
| 銅 | 0.14mg16% |
| マンガン | 0.01mg0% |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | (0)μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | (0)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (0)μg(0%) |
| ビタミンD | 0μg0% |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.1mg2% |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| ビタミンK | 2μg1% |
| ビタミンB1 | 0.03mg2% |
| ビタミンB2 | 2.09mg131% |
| ナイアシン | 0.7mg5% |
| ナイアシン当量 | (23.0)mg |
| ビタミンB6 | 0.02mg1% |
| ビタミンB12 | 0.3μg13% |
| 葉酸 | 43μg18% |
| パントテン酸 | 0.04mg1% |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 3.3g |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | うこっけい卵 全卵 生 | 154 | 12.0 | 13.0 | 0.4 | ||
| 12002 | うずら卵 全卵 生 | 157 | 12.6 | 13.1 | 0.3 | ||
| 12003 | うずら卵 水煮缶詰 | 162 | 11.0 | 14.1 | 0.6 | ||
| 12004 | 鶏卵 全卵 生 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 | ||
| 12005 | 鶏卵 全卵 ゆで | 134 | 12.5 | 10.4 | 0.3 |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10209 | <魚類> (たら類) まだら 干しだら | 299 | 73.2 | 0.8 | 0.1 | ||
| 10353 | <いか・たこ類> (いか類) 加工品 するめ | 304 | 69.2 | 4.3 | 0.4 | ||
| 11198 | <畜肉類> ぶた [その他] ゼラチン | 347 | 87.6 | 0.3 | 0 | ||
| 10447 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ サケ節 削り節 | 346 | 77.4 | 3.4 | 0.2 | ||
| 10169 | <魚類> (さめ類) ふかひれ | 344 | 83.9 | 1.6 | Tr |