| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 366 | 248 | 118 |
| エネルギー(kJ) | 1511 | 1029 | 498 |
| 水分(g) | 49.4 | 60.4 | 73.4 |
| 灰分(g) | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 14.4 | 19.3 | 22.2 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 12.8 | 17.2 | 18.5 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 35.4 | 19.2 | 3.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 34.9 | 18.5 | 3.3 |
| コレステロール(mg) | 70 | 61 | 59 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.1) | (0.2) | (0.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.1) | (0.2) | (0.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 2.2 | 3.0 | 3.7 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 50 | 42 | 56 |
| カリウム(mg) | 240 | 310 | 430 |
| カルシウム(mg) | 3 | 4 | 3 |
| マグネシウム(mg) | 15 | 22 | 27 |
| リン(mg) | 130 | 180 | 230 |
| 鉄(mg) | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
| 亜鉛(mg) | 1.8 | 1.6 | 2.2 |
| 銅(mg) | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| マンガン(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 13 | 21 | 21 |
| クロム(μg) | 0 | 3 | 1 |
| モリブデン(μg) | Tr | Tr | 1 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 11 | 6 | 3 |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | - | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 11 | 6 | 3 |
| ビタミンD(μg) | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 6 | 3 | 3 |
| ビタミンB1(mg) | 0.51 | 0.69 | 1.32 |
| ビタミンB2(mg) | 0.13 | 0.15 | 0.25 |
| ナイアシン(mg) | 4.7 | 7.3 | 6.9 |
| ナイアシン当量(mg) | 7.3 | 11.0 | 12.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.22 | 0.32 | 0.54 |
| ビタミンB12(μg) | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 葉酸(μg) | 2 | 1 | 1 |
| パントテン酸(mg) | 0.64 | 0.98 | 0.93 |
| ビオチン(μg) | 3.7 | 3.7 | 3.0 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 1 | 1 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値