| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 39 | 107 | 125 |
| エネルギー(kJ) | 165 | 447 | 523 |
| 水分(g) | 92.8 | 82.4 | 75.2 |
| 灰分(g) | 0.1 | Tr | 0.2 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 0.3 | 0.4 | 0.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 0.2 | 0.3 | - |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 0 | Tr | 0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0 | 0 | - |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | - |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 3.1 | 4.9 | 13.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | Tr | 2.5 | (12.2) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | Tr | 2.5 | (12.2) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 3.1 | 5.0 | 13.0 |
| 食物繊維総量(g) | 0 | 0 | - |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | 0.1 | - | 0.4 |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 3 | 2 | 5 |
| カリウム(mg) | 34 | 5 | 70 |
| カルシウム(mg) | 3 | 3 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 7 | 1 | 5 |
| リン(mg) | 15 | 7 | 7 |
| 鉄(mg) | Tr | Tr | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | Tr | 0.1 | Tr |
| 銅(mg) | Tr | Tr | Tr |
| マンガン(mg) | 0.01 | 0.16 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 1 | - |
| セレン(μg) | Tr | 0 | - |
| クロム(μg) | 0 | 0 | - |
| モリブデン(μg) | 0 | 1 | - |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0 | 0 | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | - |
| ビタミンB1(mg) | 0 | Tr | 0 |
| ビタミンB2(mg) | 0.02 | 0 | Tr |
| ナイアシン(mg) | 0.8 | 0 | Tr |
| ナイアシン当量(mg) | 0.9 | Tr | Tr |
| ビタミンB6(mg) | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| ビタミンB12(μg) | 0.1 | 0 | 0 |
| 葉酸(μg) | 7 | 0 | 0 |
| パントテン酸(mg) | 0.08 | 0 | 0 |
| ビオチン(μg) | 0.9 | 0 | - |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | 3.7 | 12.3 | 11.1 |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値