| 栄養素 | |||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 171 | 196 | 113 |
| エネルギー(kJ) | 715 | 817 | 477 |
| 水分(g) | 68.1 | 65.8 | 76.1 |
| 灰分(g) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 20.5 | 19.5 | 19.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | (16.9) | (16.0) | 16.3 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 10.2 | 13.3 | 5.0 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 9.5 | 12.6 | 4.3 |
| コレステロール(mg) | 67 | 69 | 87 |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 0.2 | 0.4 | 0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.2) | (0.4) | 0 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.2) | (0.4) | 0 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.6 | 4.6 | 2.3 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 47 | 49 | 69 |
| カリウム(mg) | 350 | 330 | 320 |
| カルシウム(mg) | 4 | 4 | 5 |
| マグネシウム(mg) | 24 | 22 | 24 |
| リン(mg) | 200 | 180 | 190 |
| 鉄(mg) | 0.7 | 1.4 | 0.6 |
| 亜鉛(mg) | 2.0 | 4.5 | 1.8 |
| 銅(mg) | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 0 |
| セレン(μg) | - | - | 19 |
| クロム(μg) | - | - | 0 |
| モリブデン(μg) | - | - | 2 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 4 | 3 | 16 |
| α-カロテン(μg) | - | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | - | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | - | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 4 | 3 | 16 |
| ビタミンD(μg) | 0.1 | 0 | 0.2 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | Tr | Tr | 0.1 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 2 | 5 | 23 |
| ビタミンB1(mg) | 0.90 | 0.08 | 0.12 |
| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| ナイアシン(mg) | 6.2 | 4.9 | 5.5 |
| ナイアシン当量(mg) | (10.0) | (8.9) | 9.5 |
| ビタミンB6(mg) | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| ビタミンB12(μg) | 0.3 | 1.2 | 0.3 |
| 葉酸(μg) | 2 | 9 | 10 |
| パントテン酸(mg) | 0.84 | 1.02 | 1.06 |
| ビオチン(μg) | - | - | 3.6 |
| ビタミンC(mg) | 1 | 1 | 3 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値