日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 113kcal |
| エネルギー | 477kJ |
| 水分 | 76.1g |
| 灰分 | 1.0g |
| たんぱく質 | 19.0g |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 16.3g |
| 脂質 | 5.0g |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | 4.3g |
| コレステロール | 87mg |
| 炭水化物 | 0g |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | 0g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | 0g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | 2.3g |
| 食物繊維総量 | (0)g |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | 69mg |
|---|---|
| カリウム | 320mg |
| カルシウム | 5mg |
| マグネシウム | 24mg |
| リン | 190mg |
| 鉄 | 0.6mg |
| 亜鉛 | 1.8mg |
| 銅 | 0.04mg |
| マンガン | 0.01mg |
| ヨウ素 | 0μg |
| セレン | 19 |
| レチノール(ビタミンA) | 16μg |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | 0μg |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | 16μg |
| ビタミンD | 0.2μg |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | 0.6mg |
| β-トコフェロール | 0mg |
| γ-トコフェロール | 0.1mg |
| δ-トコフェロール | 0mg |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 0.2g |
| 備考 | 別名:ブロイラー 皮下脂肪を除いたもの |
| クロム | 0μg |
|---|
| モリブデン | 2μg |
|---|
| ビタミンK |
|---|
| 23μg |
| ビタミンB1 | 0.12mg |
|---|
| ビタミンB2 | 0.19mg |
|---|
| ナイアシン | 5.5mg |
|---|
| ナイアシン当量 | 9.5mg |
|---|
| ビタミンB6 | 0.31mg |
|---|
| ビタミンB12 | 0.3μg |
|---|
| 葉酸 | 10μg |
|---|
| パントテン酸 | 1.06mg |
|---|
| ビオチン | 3.6μg |
|---|
| ビタミンC | 3mg |
|---|