| 栄養素 | ||
|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | ||
| 廃棄率(%) | 6 | 40 |
| エネルギー(kcal) | 33 | 35 |
| エネルギー(kJ) | 139 | 146 |
| 水分(g) | 90.1 | 89.6 |
| 灰分(g) | 0.4 | 0.5 |
| たんぱく質 | ||
| たんぱく質(g) | 1.0 | 1.4 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 0.7 | 1.0 |
| 脂質 | ||
| 脂質(g) | 0.1 | 0.1 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | Tr | Tr |
| コレステロール(mg) | 1 | 2 |
| 炭水化物 | ||
| 炭水化物(g) | 8.4 | 8.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 7.0 | 3.6 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 6.9 | 3.6 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 7.1 | 6.4 |
| 食物繊維総量(g) | 1.5 | 2.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - |
| 有機酸(g) | 0.2 | - |
| 無機質(ミネラル) | ||
| ナトリウム(mg) | 2 | Tr |
| カリウム(mg) | 150 | 200 |
| カルシウム(mg) | 17 | 36 |
| マグネシウム(mg) | 9 | 13 |
| リン(mg) | 31 | 27 |
| 鉄(mg) | 0.3 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.2 | 0.3 |
| 銅(mg) | 0.05 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 0.15 | 0.12 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 0 |
| セレン(μg) | 1 | Tr |
| クロム(μg) | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 1 | 2 |
| ビタミン | ||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 1 | 82 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 1 |
| β-カロテン当量(μg) | 1 | 83 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 7 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | Tr | 0.2 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 8 |
| ビタミンB1(mg) | 0.04 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | 0.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.3 | 0.6 |
| ビタミンB6(mg) | 0.14 | 0.12 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | (0) |
| 葉酸(μg) | 15 | 72 |
| パントテン酸(mg) | 0.17 | 0.17 |
| ビオチン(μg) | 0.6 | 1.0 |
| ビタミンC(mg) | 7 | 14 |
| その他 | ||
| アルコール(g) | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値