| 栄養素 | きのこ類 | きのこ類 | きのこ類 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | ||||
| 廃棄率(%) | 20 | 10 | 15 | 10 |
| エネルギー(kcal) | 25 | 26 | 34 | 22 |
| エネルギー(kJ) | 102 | 108 | 144 | 89 |
| 水分(g) | 89.6 | 91.1 | 88.6 | 92.7 |
| 灰分(g) | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| たんぱく質 | ||||
| たんぱく質(g) | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.0 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
| 脂質 | ||||
| 脂質(g) | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| コレステロール(mg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 炭水化物 | ||||
| 炭水化物(g) | 6.4 | 4.8 | 7.6 | 4.4 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 1.3 | 2.5 | 4.8 | 1.8 |
| 食物繊維総量(g) | 4.9 | 3.0 | 3.9 | 3.5 |
| 糖アルコール(g) | 1.2 | 0.4 | 0.1 | - |
| 有機酸(g) | 0.2 | 0.3 | - | - |
| 無機質(ミネラル) | ||||
| ナトリウム(mg) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| カリウム(mg) | 290 | 370 | 340 | 230 |
| カルシウム(mg) | 1 | 1 | Tr | Tr |
| マグネシウム(mg) | 14 | 11 | 15 | 10 |
| リン(mg) | 87 | 96 | 110 | 54 |
| 鉄(mg) | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.2 |
| 亜鉛(mg) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 銅(mg) | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.22 |
| マンガン(mg) | 0.21 | 0.16 | 0.07 | 0.04 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セレン(μg) | 5 | 2 | 1 | 2 |
| クロム(μg) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| モリブデン(μg) | 4 | 6 | Tr | 1 |
| ビタミン | ||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 4.9 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.13 | 0.15 | 0.24 | 0.09 |
| ビタミンB2(mg) | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| ナイアシン(mg) | 3.4 | 6.1 | 6.8 | 5.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 4.0 | 6.4 | 7.4 | 5.4 |
| ビタミンB6(mg) | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| ビタミンB12(μg) | 0 | 0.1 | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 49 | 29 | 75 | 53 |
| パントテン酸(mg) | 1.21 | 0.81 | 1.40 | 0.56 |
| ビオチン(μg) | 7.6 | 8.7 | 11.0 | 24.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | ||||
| アルコール(g) | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値