| 栄養素 | ||
|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | ||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 115 | 308 |
| エネルギー(kJ) | 490 | 1281 |
| 水分(g) | 70.4 | 51.4 |
| 灰分(g) | 1.7 | 0.9 |
| たんぱく質 | ||
| たんぱく質(g) | 26.4 | 20.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 22.3 | 16.7 |
| 脂質 | ||
| 脂質(g) | 1.4 | 27.5 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 0.8 | 23.5 |
| コレステロール(mg) | 50 | 55 |
| 炭水化物 | ||
| 炭水化物(g) | 0.1 | 0.1 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.1) | (0.1) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.1) | (0.1) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.9 | 7.5 |
| 食物繊維総量(g) | (0) | (0) |
| 糖アルコール(g) | - | - |
| 有機酸(g) | - | - |
| 無機質(ミネラル) | ||
| ナトリウム(mg) | 49 | 71 |
| カリウム(mg) | 380 | 230 |
| カルシウム(mg) | 5 | 7 |
| マグネシウム(mg) | 45 | 35 |
| リン(mg) | 270 | 180 |
| 鉄(mg) | 1.1 | 1.6 |
| 亜鉛(mg) | 0.4 | 0.5 |
| 銅(mg) | 0.04 | 0.04 |
| マンガン(mg) | 0.01 | Tr |
| ヨウ素(μg) | 14 | - |
| セレン(μg) | 110 | - |
| クロム(μg) | 0 | - |
| モリブデン(μg) | 0 | - |
| ビタミン | ||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 83 | 270 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 83 | 270 |
| ビタミンD(μg) | 5.0 | 18.0 |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.8 | 1.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | Tr | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.10 | 0.04 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | 14.0 | 9.8 |
| ナイアシン当量(mg) | 19.0 | 14.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.85 | 0.82 |
| ビタミンB12(μg) | 1.3 | 1.0 |
| 葉酸(μg) | 8 | 8 |
| パントテン酸(mg) | 0.41 | 0.47 |
| ビオチン(μg) | 1.9 | - |
| ビタミンC(mg) | 2 | 4 |
| その他 | ||
| アルコール(g) | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.1 | 0.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値