| 栄養素 | 穀類 | ||
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 95 | 130 | 150 |
| エネルギー(kJ) | 402 | 552 | 636 |
| 水分(g) | 75.0 | 68.0 | 60.0 |
| 灰分(g) | 0.4 | 0.2 | 1.2 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 2.6 | 4.8 | 5.8 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 2.3 | (3.9) | 5.3 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | (0.3) | (0.9) | 0.7 |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 21.6 | 26.0 | 32.2 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 21.4 | (27.0) | 31.3 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 19.5 | (24.5) | 28.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 20.7 | 24.1 | 29.7 |
| 食物繊維総量(g) | 1.3 | 2.9 | 3.0 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 120 | 2 | 460 |
| カリウム(mg) | 9 | 34 | 14 |
| カルシウム(mg) | 6 | 9 | 8 |
| マグネシウム(mg) | 6 | 27 | 20 |
| リン(mg) | 18 | 80 | 53 |
| 鉄(mg) | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| 亜鉛(mg) | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| 銅(mg) | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| マンガン(mg) | 0.12 | 0.38 | 0.35 |
| ヨウ素(μg) | Tr | Tr | 0 |
| セレン(μg) | 2 | 12 | 32 |
| クロム(μg) | 1 | 2 | 1 |
| モリブデン(μg) | 2 | 11 | 13 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | - | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | - | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | (0) | (0) |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | 0.1 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0.8 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | Tr | 0 |
| ビタミンK(μg) | - | - | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| ナイアシン(mg) | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| ナイアシン当量(mg) | 0.7 | (1.5) | 1.7 |
| ビタミンB6(mg) | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 2 | 8 | 4 |
| パントテン酸(mg) | 0.13 | 0.33 | 0.28 |
| ビオチン(μg) | 0.3 | 2.7 | 1.6 |
| ビタミンC(mg) | (0) | (0) | (0) |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0.3 | 0 | 1.2 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値