| 栄養素 | 果実類 | 果実類 |
|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | ||
| 廃棄率(%) | 30 | 40 |
| エネルギー(kcal) | 176 | 93 |
| エネルギー(kJ) | 728 | 392 |
| 水分(g) | 71.3 | 75.4 |
| 灰分(g) | 1.2 | 0.8 |
| たんぱく質 | ||
| たんぱく質(g) | 2.1 | 1.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 1.6 | 0.7 |
| 脂質 | ||
| 脂質(g) | 17.5 | 0.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 15.5 | (0.1) |
| コレステロール(mg) | Tr | 0 |
| 炭水化物 | ||
| 炭水化物(g) | 7.9 | 22.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | (0.8) | 19.4 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | (0.8) | 18.5 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 4.8 | 21.1 |
| 食物繊維総量(g) | 5.6 | 1.1 |
| 糖アルコール(g) | - | - |
| 有機酸(g) | - | 0.7 |
| 無機質(ミネラル) | ||
| ナトリウム(mg) | 7 | Tr |
| カリウム(mg) | 590 | 360 |
| カルシウム(mg) | 8 | 6 |
| マグネシウム(mg) | 34 | 32 |
| リン(mg) | 52 | 27 |
| 鉄(mg) | 0.6 | 0.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.7 | 0.2 |
| 銅(mg) | 0.24 | 0.09 |
| マンガン(mg) | 0.19 | 0.26 |
| ヨウ素(μg) | 0 | 0 |
| セレン(μg) | 1 | 1 |
| クロム(μg) | 0 | 0 |
| モリブデン(μg) | 2 | 7 |
| ビタミン | ||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 13 | 28 |
| β-カロテン(μg) | 67 | 42 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 27 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 87 | 56 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 7 | 5 |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 3.3 | 0.5 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.2 | 0 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 |
| ビタミンK(μg) | 21 | (Tr) |
| ビタミンB1(mg) | 0.09 | 0.05 |
| ビタミンB2(mg) | 0.20 | 0.04 |
| ナイアシン(mg) | 1.8 | 0.7 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.3 | 0.9 |
| ビタミンB6(mg) | 0.29 | 0.38 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 83 | 26 |
| パントテン酸(mg) | 1.55 | 0.44 |
| ビオチン(μg) | 5.3 | 1.4 |
| ビタミンC(mg) | 12 | 16 |
| その他 | ||
| アルコール(g) | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値