| 栄養素 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 | 調味料及び香辛料類 |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 76 | 60 | 68 |
| エネルギー(kJ) | 323 | 252 | 289 |
| 水分(g) | 67.1 | 69.7 | 74.4 |
| 灰分(g) | 15.1 | 16.8 | 8.5 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 7.7 | 5.7 | 8.1 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 6.1 | 4.9 | (6.4) |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 0 | 0 | Tr |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | - | - | - |
| コレステロール(mg) | (0) | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 7.9 | 5.8 | 9.0 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 1.6 | 2.6 | (1.3) |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 1.6 | 2.6 | (1.3) |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 8.6 | 6.1 | 10.0 |
| 食物繊維総量(g) | (Tr) | (Tr) | (0) |
| 糖アルコール(g) | 0.1 | - | 0.1 |
| 有機酸(g) | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 5700 | 6300 | 3300 |
| カリウム(mg) | 390 | 320 | 260 |
| カルシウム(mg) | 29 | 24 | 31 |
| マグネシウム(mg) | 65 | 50 | 74 |
| リン(mg) | 160 | 130 | 170 |
| 鉄(mg) | 1.7 | 1.1 | 2.1 |
| 亜鉛(mg) | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 銅(mg) | 0.01 | 0.01 | Tr |
| マンガン(mg) | 1.00 | 0.66 | 1.17 |
| ヨウ素(μg) | 1 | 1 | 1 |
| セレン(μg) | 11 | 6 | 10 |
| クロム(μg) | 3 | 2 | 3 |
| モリブデン(μg) | 48 | 40 | 84 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | - |
| β-カロテン(μg) | 0 | 0 | - |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | - |
| β-カロテン当量(μg) | 0 | 0 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | 0 | - |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0 | 0 | - |
| β-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - |
| γ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 0 | - |
| ビタミンK(μg) | 0 | 0 | (0) |
| ビタミンB1(mg) | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| ビタミンB2(mg) | 0.17 | 0.11 | 0.17 |
| ナイアシン(mg) | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
| ナイアシン当量(mg) | 1.6 | 1.2 | (1.8) |
| ビタミンB6(mg) | 0.17 | 0.13 | 0.17 |
| ビタミンB12(μg) | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 葉酸(μg) | 33 | 31 | 57 |
| パントテン酸(mg) | 0.48 | 0.37 | 0.46 |
| ビオチン(μg) | 12.0 | 8.4 | 11.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | (0) |
| その他 | |||
| アルコール(g) | 2.1 | 2.0 | - |
| 食塩相当量(g) | 14.5 | 16.0 | 8.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値