| 栄養素 | 種実類 | 種実類 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | |||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 609 | 713 | 609 |
| エネルギー(kJ) | 2516 | 2940 | 2521 |
| 水分(g) | 4.7 | 3.1 | 2.4 |
| 灰分(g) | 3.0 | 1.8 | 2.8 |
| たんぱく質 | |||
| たんぱく質(g) | 19.6 | 14.6 | 23.3 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 18.7 | 13.4 | 22.6 |
| 脂質 | |||
| 脂質(g) | 51.8 | 68.8 | 53.2 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 51.9 | 70.5 | 51.8 |
| コレステロール(mg) | - | (0) | (0) |
| 炭水化物 | |||
| 炭水化物(g) | 20.9 | 11.7 | 18.3 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 5.5 | 2.8 | 8.9 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 5.2 | 2.6 | 8.3 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 11.5 | 3.7 | 10.6 |
| 食物繊維総量(g) | 10.1 | 7.5 | 9.5 |
| 糖アルコール(g) | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | 0.3 |
| 無機質(ミネラル) | |||
| ナトリウム(mg) | 1 | 4 | 120 |
| カリウム(mg) | 760 | 540 | 700 |
| カルシウム(mg) | 250 | 85 | 50 |
| マグネシウム(mg) | 290 | 150 | 190 |
| リン(mg) | 460 | 280 | 380 |
| 鉄(mg) | 3.6 | 2.6 | 2.0 |
| 亜鉛(mg) | 3.6 | 2.6 | 3.1 |
| 銅(mg) | 1.17 | 1.21 | 0.64 |
| マンガン(mg) | 2.45 | 3.44 | 2.81 |
| ヨウ素(μg) | - | - | 1 |
| セレン(μg) | - | - | 5 |
| クロム(μg) | - | - | 1 |
| モリブデン(μg) | - | - | 68 |
| ビタミン | |||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-カロテン(μg) | 0 | - | 0 |
| β-カロテン(μg) | 10 | - | 4 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 3 | - | 2 |
| β-カロテン当量(μg) | 11 | 23 | 5 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 1 | 2 | Tr |
| ビタミンD(μg) | (0) | (0) | (0) |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 30.0 | 1.2 | 1.9 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.8 | 24.0 | 3.3 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0 | 2.6 | 0.4 |
| ビタミンK(μg) | 0 | 7 | Tr |
| ビタミンB1(mg) | 0.20 | 0.26 | 0.20 |
| ビタミンB2(mg) | 1.06 | 0.15 | 0.10 |
| ナイアシン(mg) | 3.6 | 1.0 | 17.0 |
| ナイアシン当量(mg) | 7.2 | 4.4 | 21.0 |
| ビタミンB6(mg) | 0.09 | 0.49 | 0.48 |
| ビタミンB12(μg) | (0) | (0) | (0) |
| 葉酸(μg) | 65 | 91 | 98 |
| パントテン酸(mg) | 0.49 | 0.67 | 2.42 |
| ビオチン(μg) | - | - | 96.0 |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 | 0 |
| その他 | |||
| アルコール(g) | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 0 | 0 | 0.3 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値