日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13051 | <その他> 人乳 | 61 | 1.1 | 3.5 | 7.2 | ||
| 13052 | <その他> やぎ乳 | 57 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | ||
| 13053 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 低脂肪無糖 | 40 | 3.7 | 1.0 | 5.2 | ||
| 13054 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 無脂肪無糖 | 37 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | ||
| 13055 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ | 273 | 4.4 | 28.2 | 4.3 | ||
| 13056 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ | 269 | 18.4 | 19.9 | 4.2 | ||
| 13057 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ | 280 | 20.6 | 21.7 | 2.7 | ||
| 13058 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ | 159 | 7.1 | 11.5 | 6.7 | ||
| 13059 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 乳児用液体ミルク | 66 | 1.5 | 3.6 | 7.1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値