日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08054 | (きくらげ類) あらげきくらげ 生 | 14 | 0.7 | 0.1 | 5.4 | ||
| 08055 | (しめじ類) ぶなしめじ 素揚げ | 168 | 3.9 | 14.3 | 10.1 | ||
| 08056 | (しめじ類) ぶなしめじ 天ぷら | 248 | 3.4 | 17.1 | 23.2 | ||
| 08057 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 天ぷら | 201 | 3.4 | 14.0 | 17.8 | ||
| 08058 | なめこ カットなめこ 生 | 14 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | ||
| 08059 | マッシュルーム ブラウン種 生 | 18 | 3.2 | 0.4 | 2.9 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値