| 栄養素 | ||||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー・基本成分 | ||||
| 廃棄率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 248 | 289 | 252 | 251 |
| エネルギー(kJ) | 1050 | 1231 | 1066 | 1059 |
| 水分(g) | 39.2 | 30.0 | 35.0 | 39.2 |
| 灰分(g) | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| たんぱく質 | ||||
| たんぱく質(g) | 8.9 | 9.4 | 8.4 | 7.9 |
| アミノ酸組成によるたんぱく質(g) | 7.4 | 8.6 | 6.7 | 7.2 |
| 脂質 | ||||
| 脂質(g) | 4.1 | 1.3 | 2.2 | 5.7 |
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量(g) | 3.7 | (1.1) | (2.0) | 5.4 |
| コレステロール(mg) | 0 | (0) | (0) | Tr |
| 炭水化物 | ||||
| 炭水化物(g) | 46.4 | 57.5 | 52.7 | 45.5 |
| 利用可能炭水化物(単糖当量)(g) | 48.2 | 63.9 | - | 43.7 |
| 利用可能炭水化物(質量計)(g) | 44.2 | 58.2 | - | 39.9 |
| 差引き法による利用可能炭水化物(g) | 44.1 | 55.8 | 49.0 | 41.9 |
| 食物繊維総量(g) | 4.2 | 2.7 | 5.6 | 4.5 |
| 糖アルコール(g) | 0 | - | - | - |
| 有機酸(g) | - | - | - | 0 |
| 無機質(ミネラル) | ||||
| ナトリウム(mg) | 470 | 620 | 470 | 410 |
| カリウム(mg) | 86 | 110 | 190 | 140 |
| カルシウム(mg) | 22 | 16 | 16 | 14 |
| マグネシウム(mg) | 18 | 22 | 40 | 51 |
| リン(mg) | 67 | 72 | 130 | 120 |
| 鉄(mg) | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
| 亜鉛(mg) | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 |
| 銅(mg) | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| マンガン(mg) | 0.25 | 0.39 | 0.87 | 1.35 |
| ヨウ素(μg) | 1 | Tr | - | 0 |
| セレン(μg) | 22 | 29 | - | 27 |
| クロム(μg) | 1 | 1 | - | 1 |
| モリブデン(μg) | 15 | 20 | - | 22 |
| ビタミン | ||||
| レチノール(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 |
| α-カロテン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン(μg) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| β-クリプトキサンチン(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β-カロテン当量(μg) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| レチノール活性当量(ビタミンA)(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 |
| ビタミンD(μg) | 0 | (0) | Tr | Tr |
| α-トコフェロール(ビタミンE)(mg) | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| β-トコフェロール(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| γ-トコフェロール(mg) | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| δ-トコフェロール(mg) | 0.1 | Tr | 0.1 | 0.2 |
| ビタミンK(μg) | 0 | (0) | (0) | 0 |
| ビタミンB1(mg) | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| ビタミンB2(mg) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| ナイアシン(mg) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.4 |
| ナイアシン当量(mg) | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.7 |
| ビタミンB6(mg) | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.13 |
| ビタミンB12(μg) | Tr | (0) | (0) | 0 |
| 葉酸(μg) | 30 | 33 | 34 | 49 |
| パントテン酸(mg) | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.67 |
| ビオチン(μg) | 2.3 | 1.9 | - | 5.4 |
| ビタミンC(mg) | 0 | (0) | (0) | 0 |
| その他 | ||||
| アルコール(g) | - | - | - | - |
| 食塩相当量(g) | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
表記: Tr=微量 / (0)=推定値 / -=未測定 / 緑色ハイライト=最大値