日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01208 | こむぎ [パン類] 全粒粉パン | 251 | 7.9 | 5.7 | 45.5 | ||
| 01209 | こむぎ [パン類] クロワッサン レギュラータイプ | 406 | (6.5) | (20.4) | (51.5) | ||
| 01210 | こむぎ [パン類] くるみパン | 292 | (8.2) | (12.6) | (38.7) | ||
| 01211 | こめ [うるち米製品] 米粉パン 食パン | 247 | (10.7) | (5.1) | (41.6) | ||
| 01212 | こめ [うるち米製品] 米粉パン ロールパン | 256 | (8.8) | (6.7) | (42.0) | ||
| 01213 | こむぎ [パン類] バンズ | 274 | 10.4 | 4.8 | 50.6 | ||
| 01214 | こめ [うるち米製品] 水稲全かゆ レトルト 玄米 | 45 | 0.9 | 0.4 | 10.6 | ||
| 01215 | こめ [うるち米製品] 水稲全かゆ レトルト 精白米 | 37 | 0.6 | 0.1 | 8.6 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値