日本食品標準成分表(八訂)検索
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06182 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | ||
| 06183 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 | 30 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | ||
| 06184 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | ||
| 06185 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩添加 | 15 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | ||
| 06186 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩添加 | 18 | 0.6 | 0 | 4.3 | ||
| 06340 | (トマト類) 加工品 トマトジュース 食塩無添加 | 18 | 0.7 | 0.1 | 4.0 | ||
| 06341 | (トマト類) 加工品 ミックスジュース 食塩無添加 | 18 | 0.6 | 0 | 4.3 | ||
| 06370 | (トマト類) ドライトマト | 291 | 14.2 | 2.1 | 67.3 | ||
| 06391 | (トマト類) 黄色トマト 果実 生 | 18 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | ||
| 10062 | <魚類> (いわし類) 缶詰 トマト漬 | 167 | 17.5 | 10.8 | 1.3 | ||
| 17034 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトピューレー | 44 | 1.9 | 0.1 | 9.9 | ||
| 17035 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトペースト | 94 | 3.8 | 0.1 | 22.0 | ||
| 17036 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトケチャップ | 104 | 1.6 | 0.2 | 27.6 | ||
| 17037 | <調味料類> (トマト加工品類) トマトソース | 41 | 2.0 | 0.2 | 8.5 | ||
| 17038 | <調味料類> (トマト加工品類) チリソース | 112 | 1.8 | 0.1 | 26.3 | ||
| クノール® スープDELI® 完熟トマトのスープパスタ 3食入袋 | 374 | 10.5 | 3.4 | 74.8 | |||
| クノール® ポタージュで食べる豆と野菜 深いコクの完熟トマト | 78 | 3.9 | 1.1 | 13.9 | |||
| Bistro Do® 鶏のガーリックトマト用 | 73 | 2.7 | 0.5 | 14.1 | |||
| クノール® カップスープ 完熟トマトポタージュ | 399 | 9 | 8.4 | 73 | |||
| クノール® スープDELI® 完熟トマトのスープパスタ 容器入 | 385 | 10.6 | 3.4 | 74.5 | |||
| クノール® スープDELI® エビのトマトクリームスープパスタ 容器入 | 388 | 10.2 | 7.3 | 72.8 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値