日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07153 | りんご 缶詰 | 81 | 0.3 | 0.1 | 20.1 | ||
| 07154 | りんご ジャム | 203 | 0.2 | 0.1 | 52.7 | ||
| 07155 | (かんきつ類) レモン 全果 生 | 43 | 0.9 | 0.7 | 12.5 | ||
| 07156 | (かんきつ類) レモン 果汁 生 | 24 | 0.4 | 0.2 | 8.6 | ||
| 07157 | ココナッツ ココナッツウォーター | 22 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | ||
| 07158 | ココナッツ ココナッツミルク | 157 | 1.9 | 16.0 | 2.8 | ||
| 07159 | アセロラ 甘味種 生 | 36 | 0.7 | 0.1 | 9.0 | ||
| 07160 | いちご 乾 | 329 | 0.5 | 0.2 | 82.8 | ||
| 07161 | (かんきつ類) オレンジ 福原オレンジ 砂じょう 生 | 43 | 1.0 | 0.1 | 9.8 | ||
| 07162 | (かんきつ類) かわちばんかん 砂じょう 生 | 38 | 0.7 | 0.2 | 8.8 | ||
| 07163 | (かんきつ類) きよみ 砂じょう 生 | 45 | 0.8 | 0.2 | 10.3 | ||
| 07164 | (かんきつ類) グレープフルーツ 紅肉種 砂じょう 生 | 40 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | ||
| 07165 | (かんきつ類) しらぬひ 砂じょう 生 | 56 | 0.8 | 0.2 | 12.9 | ||
| 07166 | (かんきつ類) せとか 砂じょう 生 | 50 | 0.8 | 0.2 | 11.7 | ||
| 07167 | (かんきつ類) はるみ 砂じょう 生 | 52 | 0.9 | 0.2 | 12.1 | ||
| 07168 | キウイフルーツ 黄肉種 生 | 63 | 1.1 | 0.2 | 14.9 | ||
| 07169 | グァバ 白肉種 生 | 33 | 0.6 | 0.1 | 9.9 | ||
| 07170 | ココナッツ ナタデココ | 80 | 0 | Tr | 20.2 | ||
| 07171 | すいか 黄肉種 生 | 41 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | ||
| 07172 | ブルーベリー 乾 | 280 | 2.7 | 1.9 | 72.5 | ||
| 07173 | まくわうり 白肉種 生 | 34 | 0.8 | 0.1 | 7.8 | ||
| 07174 | メロン 露地メロン 赤肉種 生 | 45 | 1.0 | 0.1 | 10.4 | ||
| 07175 | (もも類) もも 缶詰 黄肉種 果肉 | 83 | 0.5 | 0.1 | 20.6 | ||
| 07176 | りんご 皮つき 生 | 56 | 0.2 | 0.3 | 16.2 | ||
| 07177 | パインアップル 焼き | 74 | 0.9 | 0.2 | 20.1 | ||
| 07178 | ぶどう 皮つき 生 | 69 | 0.6 | 0.2 | 16.9 | ||
| 07179 | マンゴー ドライマンゴー | 339 | 3.1 | 0.7 | 84.9 | ||
| 07180 | りんご 皮つき 焼き | 86 | 0.2 | 0.4 | 21.9 | ||
| 07181 | アサイー 冷凍 無糖 | 62 | 0.9 | 5.3 | 5.0 | ||
| 07182 | (すぐり類) カシス 冷凍 | 62 | 1.6 | 1.6 | 13.4 | ||
| 07183 | きはだ 実 乾 | 378 | 7.3 | 9.8 | 65.1 | ||
| 07184 | (もも類) もも 黄肉種 生 | 48 | 0.5 | 0.2 | 13.4 | ||
| 07185 | くこ 実 乾 | 387 | 12.3 | 4.1 | 75.3 | ||
| 07186 | (すぐり類) 赤すぐり 冷凍 | 43 | 0.8 | 0.3 | 12.2 | ||
| 07187 | ぶどう 皮つき シャインマスカット 生 | 61 | 0.7 | 0.2 | 16.1 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値