日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07051 | かき 干しがき | 274 | 1.5 | 1.7 | 71.3 | ||
| 07052 | (かんきつ類) かぼす 果汁 生 | 36 | 0.4 | 0.1 | 8.5 | ||
| 07053 | かりん 生 | 58 | 0.4 | 0.1 | 18.3 | ||
| 07054 | キウイフルーツ 緑肉種 生 | 51 | 1.0 | 0.2 | 13.4 | ||
| 07055 | キワノ 生 | 41 | 1.5 | 0.9 | 8.0 | ||
| 07056 | (かんきつ類) きんかん 全果 生 | 67 | 0.5 | 0.7 | 17.5 | ||
| 07057 | グァバ 赤肉種 生 | 33 | 0.6 | 0.1 | 9.9 | ||
| 07058 | グァバ 果実飲料 20%果汁入り飲料 (ネクター) | 49 | 0.1 | 0.1 | 12.3 | ||
| 07059 | グァバ 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 50 | 0.1 | 0.1 | 12.3 | ||
| 07060 | (すぐり類) グーズベリー 生 | 51 | 1.0 | 0.1 | 13.2 | ||
| 07061 | ぐみ 生 | 72 | 1.3 | 0.2 | 17.2 | ||
| 07062 | (かんきつ類) グレープフルーツ 白肉種 砂じょう 生 | 40 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | ||
| 07063 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 ストレートジュース | 44 | 0.6 | 0.1 | 10.3 | ||
| 07064 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 38 | 0.7 | 0.1 | 8.8 | ||
| 07065 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 45 | 0.3 | Tr | 11.1 | ||
| 07066 | (かんきつ類) グレープフルーツ 果実飲料 20%果汁入り飲料 | 39 | 0.1 | Tr | 9.7 | ||
| 07067 | (かんきつ類) グレープフルーツ 缶詰 | 60 | 0.5 | Tr | 17.1 | ||
| 07069 | スターフルーツ 生 | 30 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | ||
| 07070 | さくらんぼ 国産 生 | 64 | 1.0 | 0.2 | 15.2 | ||
| 07071 | さくらんぼ 米国産 生 | 64 | 1.2 | 0.1 | 17.1 | ||
| 07072 | さくらんぼ 米国産 缶詰 | 70 | 0.6 | 0.1 | 17.6 | ||
| 07073 | ざくろ 生 | 63 | 0.2 | Tr | 15.5 | ||
| 07074 | (かんきつ類) さんぼうかん 砂じょう 生 | 47 | 0.7 | 0.3 | 10.9 | ||
| 07075 | (かんきつ類) シークヮーサー 果汁 生 | 35 | 0.8 | 0.1 | 7.9 | ||
| 07076 | (かんきつ類) シークヮーサー 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 48 | 0.1 | Tr | 11.8 | ||
| 07077 | すいか 赤肉種 生 | 41 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | ||
| 07078 | (かんきつ類) すだち 果皮 生 | 55 | 1.8 | 0.3 | 16.4 | ||
| 07079 | (かんきつ類) すだち 果汁 生 | 29 | 0.5 | 0.1 | 6.6 | ||
| 07080 | (すもも類) にほんすもも 生 | 46 | 0.6 | 1.0 | 9.4 | ||
| 07081 | (すもも類) プルーン 生 | 49 | 0.7 | 0.1 | 12.6 | ||
| 07082 | (すもも類) プルーン 乾 | 211 | 2.4 | 0.2 | 62.3 | ||
| 07083 | (かんきつ類) だいだい 果汁 生 | 35 | 0.3 | 0.2 | 8.0 | ||
| 07085 | (かんきつ類) セミノール 砂じょう 生 | 53 | 1.1 | 0.1 | 12.4 | ||
| 07086 | チェリモヤ 生 | 82 | 1.3 | 0.3 | 19.8 | ||
| 07087 | ドリアン 生 | 140 | 2.3 | 3.3 | 27.1 | ||
| 07088 | (なし類) 日本なし 生 | 38 | 0.3 | 0.1 | 11.3 | ||
| 07089 | (なし類) 日本なし 缶詰 | 76 | 0.1 | 0.1 | 19.1 | ||
| 07090 | (なし類) 中国なし 生 | 49 | 0.2 | 0.1 | 12.7 | ||
| 07091 | (なし類) 西洋なし 生 | 48 | 0.3 | 0.1 | 14.4 | ||
| 07092 | (なし類) 西洋なし 缶詰 | 79 | 0.2 | 0.1 | 20.7 | ||
| 07093 | (かんきつ類) なつみかん 砂じょう 生 | 42 | 0.9 | 0.1 | 10.0 | ||
| 07094 | (かんきつ類) なつみかん 缶詰 | 80 | 0.5 | 0.1 | 19.4 | ||
| 07095 | なつめ 乾 | 294 | 3.9 | 2.0 | 71.4 | ||
| 07096 | なつめやし 乾 | 281 | 2.2 | 0.2 | 71.3 | ||
| 07097 | パインアップル 生 | 54 | 0.6 | 0.1 | 13.7 | ||
| 07098 | パインアップル 果実飲料 ストレートジュース | 46 | 0.3 | 0.1 | 11.0 | ||
| 07099 | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 45 | 0.1 | 0.1 | 11.1 | ||
| 07100 | パインアップル 果実飲料 50%果汁入り飲料 | 50 | 0.3 | 0.1 | 12.1 | ||
| 07101 | パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 | 50 | Tr | Tr | 12.4 | ||
| 07102 | パインアップル 缶詰 | 76 | 0.4 | 0.1 | 20.3 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値