日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
クノール® スープDELI® クラムチャウダー パスタ入り 容器入は調理済み流通食品類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは150kcalです(たんぱく質3.8g・脂質2.8g・炭水化物28g)。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年に収録された食品です。バランスのよい食事の参考にご活用ください。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
10%
15 kcal
脂質
17%
25 kcal
炭水化物
73%
112 kcal
総エネルギー(実測値):150 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | - |
|---|---|
| エネルギー | 150kcal6% |
| エネルギー | - |
| 水分 | - |
| 灰分 | - |
| たんぱく質 | 3.8g6% |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - |
| 脂質 | 2.8g4% |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | - |
| コレステロール | - |
| 炭水化物 | 28g8% |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | - |
| 利用可能炭水化物(質量計) | - |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | - |
| 食物繊維総量 | - |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | - |
| ナトリウム | - |
|---|---|
| カリウム | - |
| カルシウム | - |
| マグネシウム | - |
| リン | - |
| 鉄 | - |
| 亜鉛 | - |
| 銅 | - |
| マンガン | - |
| ヨウ素 | - |
| セレン | - |
| クロム | - |
| モリブデン | - |
| レチノール(ビタミンA) | - |
|---|---|
| α-カロテン | - |
| β-カロテン | - |
| β-クリプトキサンチン | - |
| β-カロテン当量 | - |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | - |
| ビタミンD | - |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | - |
| β-トコフェロール | - |
| γ-トコフェロール | - |
| δ-トコフェロール | - |
| ビタミンK | - |
| ビタミンB1 | - |
| ビタミンB2 | - |
| ナイアシン | - |
| ナイアシン当量 | - |
| ビタミンB6 | - |
| ビタミンB12 | - |
| 葉酸 | - |
| パントテン酸 | - |
| ビオチン | - |
| ビタミンC | - |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | 1.8g |
| 備考 | 【単位】1食(38.0g)あたり / 出典: 味の素㈱ 家庭用商品 栄養成分一覧 2022年8月版 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 洋風料理 カレー類 ビーフカレー | 119 | (2.4) | (9.0) | (8.1) | ||
| 18002 | 中国料理 点心類 ぎょうざ | 209 | (6.9) | (11.3) | (22.3) | ||
| 18003 | 洋風料理 その他 えびグラタン | 128 | (5.5) | (6.9) | (12.1) | ||
| 18004 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ 粉末タイプ | 425 | 8.1 | 13.7 | 67.4 | ||
| 18005 | 洋風料理 スープ類 コーンクリームスープ コーンクリームスープ | 62 | (1.7) | (2.6) | (8.5) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クノール® スープDELI® サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ 容器入 | 160 | 4.5 | 3.0 | 29 | |||
| クノール® スープDELI® エビのトマトクリームスープパスタ 容器入 | 160 | 4.2 | 3.0 | 30 | |||
| クノール® スープDELI® 完熟トマトのスープパスタ 容器入 | 160 | 4.4 | 1.4 | 31 | |||
| 01119 | こめ [もち米製品] あくまき | 131 | 2.3 | 1.8 | 25.7 | ||
| クノール® ポタージュで食べる豆と野菜 北海道コーン豆乳仕立て | 150 | 6.0 | 3.6 | 25 |