日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04102 | あずき あん こし練りあん (中割りあん) | 262 | (5.1) | (0.3) | (61.1) | ||
| 04103 | あずき あん こし練りあん (もなかあん) | 292 | (5.1) | (0.3) | (68.6) | ||
| 04104 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 354 | 33.5 | 19.3 | 30.1 | ||
| 04105 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 ゆで | 145 | 15.0 | 8.2 | 9.9 | ||
| 04106 | だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 ゆで | 155 | 14.7 | 8.6 | 9.8 | ||
| 04108 | やぶまめ 乾 | 383 | 23.4 | 10.1 | 49.5 | ||
| 04109 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) 青きな粉 | 392 | (18.5) | (11.4) | (64.3) | ||
| 04110 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉(砂糖入り) きな粉 | 406 | (18.3) | (12.9) | (63.9) | ||
| 04111 | あずき あん つぶし生あん | 115 | 8.6 | 0.5 | 24.5 | ||
| 04112 | えんどう うぐいすあん | 221 | 5.4 | 0.8 | 54.8 | ||
| 04113 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹生揚げ | 103 | 7.9 | 7.7 | 2.9 | ||
| 04114 | だいず [納豆類] 塩納豆 | 137 | 8.3 | 4.4 | 20.2 | ||
| 04115 | だいず [納豆類] 干し納豆 | 357 | 33.0 | 16.8 | 29.3 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値