※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入りは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは294kcalです(たんぱく質6.9g・脂質3.3g・炭水化物61.3g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
9%
28 kcal
脂質
10%
30 kcal
炭水化物
81%
245 kcal
総エネルギー(実測値):294 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
広告
「<和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう とうまんじゅう つぶしあん入り」の関連商品をチェック— 銅豊富
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 294kcal11% |
| エネルギー | 1249kJ |
| 水分 | (28.0)g |
| 灰分 | (0.5)g |
| たんぱく質 | (6.9)g(11%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.3)g |
| 脂質 | (3.3)g(4%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (2.9)g |
| コレステロール | (99)mg |
| 炭水化物 | (61.3)g(17%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (63.6)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (59.5)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (59.9)g |
| 食物繊維総量 | (2.3)g(11%) |
| 糖アルコール | (0)g |
| 有機酸 | (0)g |
| ナトリウム | (60)mg(2%) |
|---|---|
| カリウム | (140)mg(5%) |
| カルシウム | (23)mg(3%) |
| マグネシウム | (18)mg(5%) |
| リン | (84)mg(8%) |
| 鉄 | (1.3)mg(17%) |
| 亜鉛 | (0.7)mg(6%) |
| 銅 | (0.15)mg(17%) |
| マンガン | (0.32)mg(8%) |
| ヨウ素 | (6)μg(5%) |
| セレン | (5)μg(17%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (33)μg(110%) |
| レチノール(ビタミンA) | (35)μg |
|---|---|
| α-カロテン | 0μg |
| β-カロテン | (Tr)μg |
| β-クリプトキサンチン | (2)μg |
| β-カロテン当量 | (1)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (36)μg(4%) |
| ビタミンD | (0.6)μg(7%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.3)mg(5%) |
| β-トコフェロール | (Tr)mg |
| γ-トコフェロール | (0.6)mg |
| δ-トコフェロール | (1.2)mg |
| ビタミンK | (6)μg(4%) |
| ビタミンB1 | (0.04)mg(3%) |
| ビタミンB2 | (0.09)mg(6%) |
| ナイアシン | (0.2)mg(1%) |
| ナイアシン当量 | (1.6)mg |
| ビタミンB6 | (0.04)mg(3%) |
| ビタミンB12 | (0.2)μg(8%) |
| 葉酸 | (15)μg(6%) |
| パントテン酸 | (0.39)mg(7%) |
| ビオチン | (5.3)μg(11%) |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | (0)g |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.2)g |
| 備考 | 小豆つぶしあん入り 部分割合: 皮 4、あん 5 |
銅サプリを探す
貧血・骨の健康・免疫に
※ Amazonアソシエイト参加中。当リンク経由の購入でサイト運営を支援できます。
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15097 | <ビスケット類> ビスケット ハードビスケット | 422 | 7.6 | 10.0 | 77.8 | ||
| 15140 | <その他> しるこ つぶしあん | 179 | (4.2) | (0.4) | (40.5) | ||
| 15142 | <デザート菓子類> こんにゃくゼリー | 65 | 0 | (0.1) | (16.4) | ||
| 15116 | <チョコレート類> ミルクチョコレート | 550 | 6.9 | 34.1 | 55.8 | ||
| 15008 | <和生菓子・和半生菓子類> かしわもち こしあん入り | 203 | (4.0) | (0.4) | (46.7) |
まだレシピがありません。最初の投稿者になりませんか?
レシピを投稿する