日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
行を右クリック(モバイルは長押し)すると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06101 | じゅんさい 若葉 水煮びん詰 | 4 | 0.4 | 0 | 1.0 | ||
| 06102 | (しょうが類) 葉しょうが 根茎 生 | 9 | 0.5 | 0.2 | 2.1 | ||
| 06103 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 | 28 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | ||
| 06104 | (しょうが類) しょうが 漬物 酢漬 | 15 | 0.3 | 0.2 | 3.9 | ||
| 06105 | (しょうが類) しょうが 漬物 甘酢漬 | 44 | 0.2 | 0.4 | 10.7 | ||
| 06106 | しろうり 果実 生 | 15 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | ||
| 06107 | しろうり 漬物 塩漬 | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.7 | ||
| 06108 | しろうり 漬物 奈良漬 | 216 | 4.6 | 0.2 | 40.0 | ||
| 06109 | ずいき 生ずいき 生 | 15 | 0.5 | 0 | 4.1 | ||
| 06110 | ずいき 生ずいき ゆで | 10 | 0.4 | 0 | 3.1 | ||
| 06111 | ずいき 干しずいき 乾 | 232 | 6.6 | 0.4 | 63.5 | ||
| 06112 | ずいき 干しずいき ゆで | 9 | 0.5 | 0 | 3.4 | ||
| 06113 | すぐきな 葉 生 | 23 | 1.9 | 0.2 | 5.4 | ||
| 06114 | すぐきな 根 生 | 19 | 0.6 | 0.1 | 4.7 | ||
| 06115 | すぐきな すぐき漬 | 30 | 2.6 | 0.7 | 6.1 | ||
| 06116 | ズッキーニ 果実 生 | 16 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | ||
| 06117 | せり 茎葉 生 | 17 | 2.0 | 0.1 | 3.3 | ||
| 06118 | せり 茎葉 ゆで | 17 | 2.1 | 0.1 | 3.4 | ||
| 06119 | セロリ 葉柄 生 | 12 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | ||
| 06120 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 生 | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.6 | ||
| 06121 | ぜんまい 生ぜんまい 若芽 ゆで | 17 | 1.1 | 0.4 | 4.1 | ||
| 06122 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 乾 | 277 | 14.6 | 0.6 | 70.8 | ||
| 06123 | ぜんまい 干しぜんまい 干し若芽 ゆで | 25 | 1.7 | 0.1 | 6.8 | ||
| 06124 | そらまめ 未熟豆 生 | 102 | 10.9 | 0.2 | 15.5 | ||
| 06125 | そらまめ 未熟豆 ゆで | 103 | 10.5 | 0.2 | 16.9 | ||
| 06126 | タアサイ 葉 生 | 12 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | ||
| 06127 | タアサイ 葉 ゆで | 11 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | ||
| 06128 | (だいこん類) かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 21 | 2.1 | 0.5 | 3.3 | ||
| 06129 | (だいこん類) 葉だいこん 葉 生 | 17 | 2.0 | 0.2 | 3.3 | ||
| 06130 | (だいこん類) だいこん 葉 生 | 23 | 2.2 | 0.1 | 5.3 | ||
| 06131 | (だいこん類) だいこん 葉 ゆで | 24 | 2.2 | 0.1 | 5.4 | ||
| 06132 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 | 15 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | ||
| 06133 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき ゆで | 15 | 0.4 | Tr | 4.5 | ||
| 06134 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし 生 | 15 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | ||
| 06135 | (だいこん類) だいこん 根 皮なし ゆで | 15 | 0.5 | 0.1 | 4.0 | ||
| 06136 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 | 280 | 9.7 | 0.8 | 69.7 | ||
| 06137 | (だいこん類) 漬物 ぬかみそ漬 | 29 | 1.3 | 0.1 | 6.7 | ||
| 06138 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 塩押しだいこん漬 | 43 | 0.6 | 0.3 | 10.8 | ||
| 06139 | (だいこん類) 漬物 たくあん漬 干しだいこん漬 | 23 | 1.9 | 0.1 | 5.5 | ||
| 06140 | (だいこん類) 漬物 守口漬 | 194 | 5.3 | 0.2 | 44.3 | ||
| 06141 | (だいこん類) 漬物 べったら漬 | 53 | 0.4 | 0.2 | 13.1 | ||
| 06142 | (だいこん類) 漬物 みそ漬 | 52 | 2.1 | 0.3 | 11.4 | ||
| 06143 | (だいこん類) 漬物 福神漬 | 137 | 2.7 | 0.1 | 33.3 | ||
| 06144 | (たいさい類) つまみな 葉 生 | 19 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | ||
| 06145 | (たいさい類) たいさい 葉 生 | 15 | 0.9 | 0.1 | 3.5 | ||
| 06146 | (たいさい類) たいさい 塩漬 | 19 | 1.6 | 0.1 | 4.3 | ||
| 06147 | たかな 葉 生 | 21 | 1.8 | 0.2 | 4.2 | ||
| 06148 | たかな たかな漬 | 30 | 1.9 | 0.6 | 6.2 | ||
| 06149 | たけのこ 若茎 生 | 27 | 3.6 | 0.2 | 4.3 | ||
| 06150 | たけのこ 若茎 ゆで | 31 | 3.5 | 0.2 | 5.5 |
表記について: 数値 = 実測値または計算値 /Tr = 微量(最小記載量の1/10以上含むが5/10未満) /0 = 最小記載量の1/10未満、または食品成分が存在しない /- = 未測定 /(数値) = 推計値(類似食品等から推計) /* = 計算値