日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<菓子パン類> あんパン つぶしあん入りは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは266kcalです(たんぱく質7.0g・脂質3.8g・炭水化物53.0g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。 食物繊維3.3gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
10%
28 kcal
脂質
12%
34 kcal
炭水化物
78%
212 kcal
総エネルギー(実測値):266 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 266kcal10% |
| エネルギー | 1126kJ |
| 水分 | (35.5)g |
| 灰分 | (0.7)g |
| たんぱく質 | (7.0)g(11%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.3)g |
| 脂質 | (3.8)g(5%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (3.5)g |
| コレステロール | (18)mg |
| 炭水化物 | (53.0)g(14%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (54.1)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (50.3)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (50.7)g |
| 食物繊維総量 | (3.3)g(16%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | (Tr)g |
| ナトリウム | (130)mg(4%) |
|---|---|
| カリウム | (120)mg(4%) |
| カルシウム | (23)mg(3%) |
| マグネシウム | (18)mg(5%) |
| リン | (68)mg(7%) |
| 鉄 | (1.0)mg(13%) |
| 亜鉛 | (0.7)mg(6%) |
| 銅 | (0.14)mg(16%) |
| マンガン | (0.27)mg(7%) |
| ヨウ素 | (2)μg(2%) |
| セレン | (14)μg(47%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (29)μg(97%) |
| レチノール(ビタミンA) | (10)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (1)μg |
| β-カロテン当量 | (Tr)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (10)μg(1%) |
| ビタミンD | (0.2)μg(2%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.4)mg(7%) |
| β-トコフェロール | (0.1)mg |
| γ-トコフェロール | (0.7)mg |
| δ-トコフェロール | (0.9)mg |
| ビタミンK | (3)μg(2%) |
| ビタミンB1 | (0.06)mg(4%) |
| ビタミンB2 | (0.07)mg(4%) |
| ナイアシン | (0.6)mg(4%) |
| ナイアシン当量 | (1.9)mg |
| ビタミンB6 | (0.04)mg(3%) |
| ビタミンB12 | (0.1)μg(4%) |
| 葉酸 | (32)μg(13%) |
| パントテン酸 | (0.43)mg(7%) |
| ビオチン | (3.6)μg(7%) |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.3)g |
| 備考 | 小豆つぶしあん入り 部分割合: パン 10、あん 7 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15169 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入り | 258 | (6.8) | (3.7) | (51.4) | ||
| 15069 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 267 | (6.8) | (3.6) | (53.5) | ||
| 15126 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 | (6.6) | (3.5) | (51.9) | ||
| 15166 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り | 279 | (6.2) | (6.0) | (51.3) | ||
| 15034 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 | (6.1) | (5.6) | (51.3) |