日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
※ 値は可食部100gあたり。Tr=微量、(0)=推定値、-=未測定
<菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ つぶしあん入りは菓子類に属する食品で、可食部100gあたりのエネルギーは258kcalです(たんぱく質6.8g・脂質3.7g・炭水化物51.4g)。糖質・脂質を主体とする菓子類に属します。エネルギーが高い傾向にあるため、食べ過ぎには注意が必要です。ただし、一部の菓子はたんぱく質やビタミン・ミネラルも含みます。 食物繊維3.2gを含み、腸内環境の維持に役立ちます。
可食部100gあたり。たんぱく質・炭水化物 4 kcal/g、脂質 9 kcal/g で換算。
たんぱく質
10%
27 kcal
脂質
13%
33 kcal
炭水化物
77%
206 kcal
総エネルギー(実測値):258 kcal
食事摂取基準2020年版・30〜49歳・身体活動レベルⅡ 可食部100gあたり
可食部100gあたりの成分値を基準に換算します。値の右の %は1日の目安量に対する割合(食事摂取基準2020年版・30〜49歳)
| 廃棄率 | 0% |
|---|---|
| エネルギー | 258kcal10% |
| エネルギー | 1095kJ |
| 水分 | (37.4)g |
| 灰分 | (0.7)g |
| たんぱく質 | (6.8)g(10%) |
|---|---|
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.1)g |
| 脂質 | (3.7)g(5%) |
|---|---|
| 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | (3.4)g |
| コレステロール | (17)mg |
| 炭水化物 | (51.4)g(14%) |
|---|---|
| 利用可能炭水化物(単糖当量) | (52.5)g |
| 利用可能炭水化物(質量計) | (48.8)g |
| 差引き法による利用可能炭水化物 | (49.2)g |
| 食物繊維総量 | (3.2)g(15%) |
| 糖アルコール | - |
| 有機酸 | (Tr)g |
| ナトリウム | (86)mg(3%) |
|---|---|
| カリウム | (150)mg(5%) |
| カルシウム | (21)mg(3%) |
| マグネシウム | (21)mg(6%) |
| リン | (72)mg(7%) |
| 鉄 | (1.3)mg(17%) |
| 亜鉛 | (0.7)mg(6%) |
| 銅 | (0.18)mg(20%) |
| マンガン | (0.35)mg(9%) |
| ヨウ素 | (1)μg(1%) |
| セレン | (5)μg(17%) |
| クロム | (1)μg |
| モリブデン | (42)μg(140%) |
| レチノール(ビタミンA) | (4)μg |
|---|---|
| α-カロテン | (0)μg |
| β-カロテン | (0)μg |
| β-クリプトキサンチン | (Tr)μg |
| β-カロテン当量 | (Tr)μg |
| レチノール活性当量(ビタミンA) | (4)μg(0%) |
| ビタミンD | (0.1)μg(1%) |
| α-トコフェロール(ビタミンE) | (0.2)mg(3%) |
| β-トコフェロール | (Tr)mg |
| γ-トコフェロール | (0.8)mg |
| δ-トコフェロール | (1.5)mg |
| ビタミンK | (5)μg(3%) |
| ビタミンB1 | (0.04)mg(3%) |
| ビタミンB2 | (0.05)mg(3%) |
| ナイアシン | (0.3)mg(2%) |
| ナイアシン当量 | (1.4)mg |
| ビタミンB6 | (0.04)mg(3%) |
| ビタミンB12 | (Tr)μg |
| 葉酸 | (17)μg(7%) |
| パントテン酸 | (0.28)mg(5%) |
| ビオチン | (2.4)μg(5%) |
| ビタミンC | (0)mg(0%) |
| アルコール | - |
|---|---|
| 食塩相当量 | (0.2)g |
| 備考 | ミニあんパン 小豆つぶしあん入り 部分割合: パン 22、あん 78 |
※ 出典:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)増補2023年」
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 あずき | 283 | 3.4 | 0.3 | 69.5 | ||
| 15002 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 いんげんまめ | 288 | 3.8 | 0.5 | 69.9 | ||
| 15003 | <和生菓子・和半生菓子類> 甘納豆 えんどう | 293 | 3.8 | 0.4 | 72.2 | ||
| 15004 | <和生菓子・和半生菓子類> 生八つ橋 あん入り こしあん・つぶしあん混合 | 274 | (3.5) | (0.3) | (65.5) | ||
| 15005 | <和生菓子・和半生菓子類> 今川焼 こしあん入り | 217 | (4.5) | (1.1) | (48.3) |
行を右クリックすると「お気に入り登録」「比較」などの操作ができます
| 食品番号 | 食品名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15168 | <菓子パン類> あんパン つぶしあん入り | 266 | (7.0) | (3.8) | (53.0) | ||
| 15126 | <菓子パン類> あんパン 薄皮タイプ こしあん入り | 256 | (6.6) | (3.5) | (51.9) | ||
| 15069 | <菓子パン類> あんパン こしあん入り | 267 | (6.8) | (3.6) | (53.5) | ||
| 15166 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん つぶしあん入り | 279 | (6.2) | (6.0) | (51.3) | ||
| 15034 | <和生菓子・和半生菓子類> まんじゅう 中華まんじゅう あんまん こしあん入り | 273 | (6.1) | (5.6) | (51.3) |